<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolid.com:  reportes tránsito, tecnología, sexo, restaurantes, qué hacer, a donde ir y qué ver en la tele si vives en la ciudad de Guatemala &#187; zona 1</title>
	<atom:link href="http://metropolid.com/tag/zona-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metropolid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>es-gt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comienzan festividades de Virgen del Rosario</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/comienzan-festividades-de-virgen-del-rosario/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/comienzan-festividades-de-virgen-del-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[santo domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Virgen de Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[(06/10/08).- Las celebraciones por el mes de la Virgen del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(06/10/08).- Las celebraciones por el mes de la Virgen del Rosario dieron inicio este domingo en el templo de Santo Domingo, en donde le cardenal, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, oficio una misa y en horas de la tarde partió una procesión en honor a la virgen.</p>
<p style="text-align: justify;">Se espera que los visitantes al templo Santo Domingo, ubicado en la zona 1, aumenten hoy y mañana martes, día de la Virgen del Rosario.</p>
<p style="text-align: justify;">Este año la celebración se extenderá hasta el 8 de noviembre ya que es el bicentenario de la inauguración del templo.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2158&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/santo-domingo/" title="santo domingo" rel="tag">santo domingo</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/virgen-de-rosario/" title="Virgen de Rosario" rel="tag">Virgen de Rosario</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/comienzan-festividades-de-virgen-del-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trazan línea roja en la 7ª avenida de la zona 1</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/trazan-linea-roja-en-la-7%c2%aa-avenida-de-la-zona-1/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/trazan-linea-roja-en-la-7%c2%aa-avenida-de-la-zona-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[(25/09/08).- La Municipalidad de Guatemala, ha realizado el trazo de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(25/09/08).- La Municipalidad de Guatemala, ha realizado el trazo de una línea roja en la 7ª avenida de la zona 1, esto con el objetivo de dar fluidez en dicha vía.<span id="more-1999"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La línea roja continua al lado derecho de una calle o avenida indica que un auto no debe detenerse a un lado de la acera. Tampoco puede detenerse sobre la línea.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez la unidad ejecutora encargada de los trabajos ha mejorado la señalización para lograr que el tránsito automotriz en el sector sea más ágil y más seguro. También  ha construido estructuras básicas para lograr una mejor distribución de los vehículos.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1999&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/trazan-linea-roja-en-la-7%c2%aa-avenida-de-la-zona-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semáforos no funcionan en horas de la madrugada en Ave. Elena</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/semaforos-no-funcionan-en-horas-de-la-madrugada-en-ave-elena/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/semaforos-no-funcionan-en-horas-de-la-madrugada-en-ave-elena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ave. elena]]></category>
		<category><![CDATA[semaforos]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[(22/09/08).- Conductores que circulan diariamente en horas de la madrugada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(22/09/08).- Conductores que circulan diariamente en horas de la madrugada por la avenida Elena, zona 1 indicaron que en horas de la madrugada los semáforos en dicha vía no funcionan.<span id="more-1926"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Piden a las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) tomen cartas en el asunto ya que ha sido testigos de varios accidentes en el lugar a causa del mal funcionamiento de dichos semáforos</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1926&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/ave-elena/" title="ave. elena" rel="tag">ave. elena</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/semaforos/" title="semaforos" rel="tag">semaforos</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/semaforos-no-funcionan-en-horas-de-la-madrugada-en-ave-elena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre de calles y avenidas para éste 15 de septiembre en zona 1</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/cierre-de-calles-y-avenidas-para-este-15-de-septiembre-en-zona-1/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/cierre-de-calles-y-avenidas-para-este-15-de-septiembre-en-zona-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 15:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[15 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[actos]]></category>
		<category><![CDATA[desfile]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[(12/09/08 – 09:33).- Para el próximo lunes 15 de septiembre, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(12/09/08 – 09:33).- Para el próximo lunes 15 de septiembre, día en que se conmemorará el 187 aniversario de la independencia patria, se cerrarán las calles y avenidas aledañas al Palacio Nacional de la Cultura y la Plaza de la Constitución.<span id="more-1818"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Los cierres de calles y avenidas tienen como objetivo la realización óptima de diferentes actividades culturales frente a Palacio Nacional de la Cultura y la Plaza de la Constitución en las que está programada la visita de varios mandatarios de la región centroamericana”, indicaron organizadores del evento.</p>
<p style="text-align: justify;">Se recomienda a los automovilistas circular por vías alternas para evitar ser desviados por agentes de la PMT, quienes tienen a cargo el ordenamiento vial el día lunes 15 de septiembre.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1818&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/15-de-septiembre/" title="15 de septiembre" rel="tag">15 de septiembre</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/actos/" title="actos" rel="tag">actos</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/desfile/" title="desfile" rel="tag">desfile</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/independencia/" title="Independencia" rel="tag">Independencia</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/cierre-de-calles-y-avenidas-para-este-15-de-septiembre-en-zona-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calle frente a Palacio Nacional de la Cultura será cerrada en 2009</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/calle-frente-a-palacio-nacional-de-la-cultura-sera-cerrada-en-2009/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/calle-frente-a-palacio-nacional-de-la-cultura-sera-cerrada-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[calle peatonal]]></category>
		<category><![CDATA[palacio]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 22 agosto (MetropoliD).- Según, autoridades de la administración de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Guatemala, 22 agosto (MetropoliD).- Según, autoridades de la administración de este patrimonio cultural a partir del próximo año la calle que se encuentra enfrente del Palacio Nacional de la Cultura será cerrada para convertirse en peatonal.<span id="more-1425"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El administrador del Palacio, Rudy Solís, comentó que ya cuentan con los permisos correspondientes y se busca impulsar dicho proyecto a largo plazo.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1425&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/calle-peatonal/" title="calle peatonal" rel="tag">calle peatonal</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/palacio/" title="palacio" rel="tag">palacio</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/calle-frente-a-palacio-nacional-de-la-cultura-sera-cerrada-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncian cobros excesivos de empresa que suministra agua en zona 1</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/denuncian-cobros-excesivos-de-empresa-que-suministra-agua-en-zona-1/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/denuncian-cobros-excesivos-de-empresa-que-suministra-agua-en-zona-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 9 Julio (MetropoliD).- Ante el servicio irregular de agua ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala, 9 Julio (MetropoliD).- Ante el servicio irregular de agua que sufren los vecinos que se ubican en la 1a. avenida y 13 calle de la zona 1, se ven obligados a contratar los servicios de suministro de agua a la empresa Mariscal, la cual, según Walter Figueroa, habitante del lugar, “hace cobros ilegales y constantemente sube sus precios sin justificación alguna”.<span id="more-845"></span><br />
Según el afectado, han intentado comunicarse con el personal de la empresa indicándoles que presentaran una queja formal y se limitan a responder: “hagan lo que quieran”. A su vez comentó que parece que tuvieran negocios con los repartidores de agua, ya que hay que llamarlos cada ocho días y por un valor de Q160.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=845&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/mariscal/" title="Mariscal" rel="tag">Mariscal</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/denuncian-cobros-excesivos-de-empresa-que-suministra-agua-en-zona-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo hundimiento en Barrio Gerona</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/06/nuevo-hundimiento-en-barrio-gerona/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/06/nuevo-hundimiento-en-barrio-gerona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gerona]]></category>
		<category><![CDATA[Hundimiento]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 12 junio (MetropoliD).- Vecinos del Barrio Gerona de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Guatemala, 12 junio (MetropoliD).- Vecinos del Barrio Gerona de la zona 1 capitalina, se encuentran alarmados nuevamente por un nuevo hundimiento registrado en la 17 avenida y 13 calle. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">El hundimiento es de tres metros de longitud y tres de profundidad, originado según testigos por el rompimiento de una tubería y las fuertes lluvias que causaron que el asfalto se agrietara y se formara el agujero. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Este es el segundo hundimiento que se registra en el Barrio Gerona ya que el pasado martes 20 de mayo, habitantes de la 12 calle y 17 avenida también reportaron un agujero de similar magnitud.</span></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=638&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/gerona/" title="Gerona" rel="tag">Gerona</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/hundimiento/" title="Hundimiento" rel="tag">Hundimiento</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/06/nuevo-hundimiento-en-barrio-gerona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anillo periféerico norte congestionado de col. Bethania a ingreso a zona 1 y 2 por dos vehículos varados. No hay ruta alterna.</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/06/anillo-perifeerico-norte-congestionado-de-col-bethania-a-ingreso-a-zona-1-y-2-por-dos-vehiculos-varados-no-hay-ruta-alterna/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/06/anillo-perifeerico-norte-congestionado-de-col-bethania-a-ingreso-a-zona-1-y-2-por-dos-vehiculos-varados-no-hay-ruta-alterna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Anillo Periferico Norte]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>
		<category><![CDATA[zona 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[
	Etiquetas: Anillo Periferico Norte, zona 1, zona 2
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	Etiquetas: Anillo Periferico Norte, zona 1, zona 2
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/06/anillo-perifeerico-norte-congestionado-de-col-bethania-a-ingreso-a-zona-1-y-2-por-dos-vehiculos-varados-no-hay-ruta-alterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpian y reparan 18 calle de zona 1</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/05/limpian-y-reparan-18-calle-de-zona-1/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/05/limpian-y-reparan-18-calle-de-zona-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[18 calle]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Norte]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[
Guatemala, 28 Mayo (MetropoliD).- Con la inauguración de la nueva ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/18-calle.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-510" title="18-calle" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/18-calle.jpg" alt="" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Guatemala, 28 Mayo (MetropoliD).- Con la inauguración de la nueva ruta del Transmetro, la Municipalidad de Guatemala trabajó en la recuperación de la 18 calle la zona 1, iluminando el sector y colocando planchas de concreto desde la 5ª hasta la 9ª avenida.</span><span id="more-509"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Además, se trabajó principalmente en la colocación de malla, señalización y reparación, tanto de banquetas como de bordillos. </span></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=509&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/18-calle/" title="18 calle" rel="tag">18 calle</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/distrito-norte/" title="Distrito Norte" rel="tag">Distrito Norte</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/05/limpian-y-reparan-18-calle-de-zona-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de vías en la 18 calle zona 1, por ampliación de recorrido del Transmetro</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/05/cambio-de-vias-en-la-18-calle-zona-1-por-ampliacion-del-recorrido-transmetro/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/05/cambio-de-vias-en-la-18-calle-zona-1-por-ampliacion-del-recorrido-transmetro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transmetro]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
Guatemala, 23 Mayo (MetropoliD).- A los conductores que circulan en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/mapa-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-475 aligncenter" title="mapa-1" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/mapa-1.jpg" alt="" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Guatemala, 23 Mayo (MetropoliD).- A los conductores que circulan en las inmediaciones de la 18 calle y 1a. avenida de la zona 1, se informa que a partir del 25 de mayo el sentido de vía sobre la 1a. avenida quedará de la siguiente manera: Un sentido hacia el norte, a partir de la 18 calle y Un sentido hacia el sur, a partir de la 18 calle.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Los cambios de vías se deben a la ampliación de la ruta del Transmetro y por apertura del portal de transferencia ubicado en la Plaza Barrios.</span></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/mapa-2.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-476 aligncenter" title="mapa-2" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/mapa-2.jpg" alt="" /></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=474&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/transmetro/" title="Transmetro" rel="tag">Transmetro</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/05/cambio-de-vias-en-la-18-calle-zona-1-por-ampliacion-del-recorrido-transmetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08/05/08 07:24 &#8211; Periférico Norte congestionado de colonia Bethania a ingreso a zona 1 y 2</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/05/080508-0724-periferico-norte-congestionado-de-colonia-bethania-a-ingreso-a-zona-1-y-2/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/05/080508-0724-periferico-norte-congestionado-de-colonia-bethania-a-ingreso-a-zona-1-y-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bethania]]></category>
		<category><![CDATA[Periferico Norte]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>
		<category><![CDATA[zona 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/2008/05/08/080508-0724-periferico-norte-congestionado-de-colonia-bethania-a-ingreso-a-zona-1-y-2/</guid>
		<description><![CDATA[
	Etiquetas: Bethania, Periferico Norte, zona 1, zona 2
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	Etiquetas: Bethania, Periferico Norte, zona 1, zona 2
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/05/080508-0724-periferico-norte-congestionado-de-colonia-bethania-a-ingreso-a-zona-1-y-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda de delincuentes atemoriza a vecinos</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/05/banda-de-delincuentes-atemoriza-a-vecinos/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/05/banda-de-delincuentes-atemoriza-a-vecinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[PNC]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/2008/05/05/banda-de-delincuentes-atemoriza-a-vecinos/</guid>
		<description><![CDATA[
Guatemala, 5 Mayo. (MetropoliD).- Vecinos de la 11 avenida, entre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/delinucentes.jpg" title="delinucentes.jpg"><img src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/delinucentes.jpg" alt="delinucentes.jpg" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Guatemala, 5 Mayo. (MetropoliD).- Vecinos de la 11 avenida, entre 2a. y 3a. calles de la zona 1, se encuentran atemorizados, ya que han sido víctimas de una banda de delincuentes que entra a robar en las casas y asalta a los niños que van a la escuela.</span><span id="more-263"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">U</span><span lang="ES">no de los afectados, quien no quiso ser identificado, informó que en el referido lugar merodea un grupo de jóvenes, con aspecto de drogadictos y, aparentemente, liderados por una mujer, que, después de cometer sus fechorías, se refugia en alguno de los moteles del sector.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Los vecinos aseguran que han tratado de organizarse pero piden a la Policía Nacional Civil</span><span lang="ES"> más presencia y registros en los moteles, para que no sean refugio de maleantes.</span></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=263&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/ciudad-de-guatemala/" title="Ciudad de Guatemala" rel="tag">Ciudad de Guatemala</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pnc/" title="PNC" rel="tag">PNC</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/violencia/" title="violencia" rel="tag">violencia</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/05/banda-de-delincuentes-atemoriza-a-vecinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30/04/08 12:23 &#8211; Congestionamiento en 10ave. de zona 1 e incorporación a Ave. Reforma por trabajos de recapeo</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/04/300408-1223-congestionamiento-en-10ave-de-zona-1-e-incorporacion-a-ave-reforma-por-trabajos-de-recapeo/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/04/300408-1223-congestionamiento-en-10ave-de-zona-1-e-incorporacion-a-ave-reforma-por-trabajos-de-recapeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/2008/04/30/300408-1223-congestionamiento-en-10ave-de-zona-1-e-incorporacion-a-ave-reforma-por-trabajos-de-recapeo/</guid>
		<description><![CDATA[View Larger Map

	Etiquetas: Avenida Reforma, zona 1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small><a style="color:#0000FF;text-align:left" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=111979837056931789846.00044b648d911291c861c&amp;ll=14.627064,-90.509834&amp;spn=0.01661,0.025749&amp;z=15&amp;iwloc=00044c1b856a3ad6c0792&amp;source=embed">View Larger Map</a></small></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=243&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/avenida-reforma/" title="Avenida Reforma" rel="tag">Avenida Reforma</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/04/300408-1223-congestionamiento-en-10ave-de-zona-1-e-incorporacion-a-ave-reforma-por-trabajos-de-recapeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07:31 &#8211; Tránsito lento en Anillo Periferico norte e incorporacion a zona 1 y 6</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/04/0731-transito-lento-en-anillo-periferico-norte-e-incorporacion-a-zona-1-y-6/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/04/0731-transito-lento-en-anillo-periferico-norte-e-incorporacion-a-zona-1-y-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Anillo Periferico Norte]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>
		<category><![CDATA[zona 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/2008/04/24/0731-transito-lento-en-anillo-periferico-norte-e-incorporacion-a-zona-1-y-6/</guid>
		<description><![CDATA[Tránsito lento en Anillo Periferico norte e incorporación a zona ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Tránsito lento en Anillo Periferico norte e incorporación a zona 1 y 6. No hay ruta alterna. Circulación a 15 km. por hora. (MetropoliD.com)</span></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=179&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/anillo-periferico-norte/" title="Anillo Periferico Norte" rel="tag">Anillo Periferico Norte</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-6/" title="zona 6" rel="tag">zona 6</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/04/0731-transito-lento-en-anillo-periferico-norte-e-incorporacion-a-zona-1-y-6/feed/</wfw:commentRss>
