<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolid.com:  reportes tránsito, tecnología, sexo, restaurantes, qué hacer, a donde ir y qué ver en la tele si vives en la ciudad de Guatemala &#187; PMT</title>
	<atom:link href="http://metropolid.com/tag/pmt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metropolid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>es-gt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reconocen labor de elementos de la PMT</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/reconocen-labor-de-elementos-de-la-pmt/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/reconocen-labor-de-elementos-de-la-pmt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[(09/10/08).- En un acto realizado en la Municipalidad de Guatemala, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(09/10/08).- En un acto realizado en la Municipalidad de Guatemala, se reconoció el servicio de elementos de la PMT por su labor más allá de su deber.</p>
<p>Los condecorados son Saida Tambito quien rescató a una niña en medio de un tiroteo; Oliver Alfonso González , evitó que una persona se suicidará desde una pasarela; Carlos Enrique Quiñónez, quien rescató a una persona que quedó atrapada en su vehículo en una inundación; Luís Enrique Calderón participó en el nacimiento de un niño en la vía pública y José Abel Chaval quien perdió una pierna al ser arrollado por un conductor.</p>
<p>La PMT fue creada el 28 de febrero de 1998 y está enfocada en realizar funciones especializadas como agentes de la autoridad de tránsito dentro del perímetro municipal de Guatemala, y en consecuencia, le corresponde dirigir, controlar y administrar el flujo vehicular conforme a la ley y reglamento de tránsito.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2223&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/reconocen-labor-de-elementos-de-la-pmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotan de nuevo equipo a PMT</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/dotan-de-nuevo-equipo-a-pmt/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/dotan-de-nuevo-equipo-a-pmt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[(09/10/08).- La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha sido dotada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(09/10/08).- La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha sido dotada de nuevo equipo para desempeñar su trabajo, el cual se suma a las 300 unidades con las que ya cuenta actualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo equipo consta de autopatrullas, motos, motogrúas y pickups, el cual se hizo entrega en un acto solemne presidido por el alcalde de la Municipalidad de Guatemala, Álvaro Arzú.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2219&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/dotan-de-nuevo-equipo-a-pmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multas a conductores en carretera a El Salvador</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/multas-a-conductores-en-carretera-a-el-salvador/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/multas-a-conductores-en-carretera-a-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina pinula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[(08/10/08).- Edwin Del Águila, vocero de la Policía Municipal de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(08/10/08).- Edwin Del Águila, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula, dio a conocer que en tan solo 4 días se han impuesto 136 remisiones a vehículos que exceden el límite de velocidad en la carretera a El Salvador.</p>
<p>De Águila explicó que  el puesto de control se encuentra ubicado en la entrada a Santa Rosalía, kilómetro 12.5; pero en los próximos días se trasladarán en otros puntos.</p>
<p>“En la página de Internet de la <a href="http://www.santacatarinapinula.gob.gt/" target="_blank">municipalidad de Santa Catarina Pinula</a>, se puede consultar si sus vehículos han recibido alguna infracción, ya que las fotografías se actualizan todos los días”, sentenció</p>
<p>El límite de velocidad en dicha ruta: 70 kilómetros.<br />
Multa: Q300.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2209&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/multas/" title="Multas" rel="tag">Multas</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/santa-catarina-pinula/" title="santa catarina pinula" rel="tag">santa catarina pinula</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/multas-a-conductores-en-carretera-a-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMT con nueva imagen</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/pmt-con-nueva-imagen/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/pmt-con-nueva-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[(08/10/08).- A partir de este lunes la Policía Municipal de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(08/10/08).- A partir de este lunes la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, tendrá una nueva imagen dejando el color caki de los uniformes en los agentes para sustituirlo por el color azul con una franja verde reflectiva.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez la PMT de la ciudad tendrá un distintivo que portará el agente en su chaleco y en el cual tendrá el número de chapa, identificación del elemento y además, 2 bandas rojas que están colocadas en las hombreras.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2207&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/pmt-con-nueva-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quincenas, días de más accidentes de tránsito</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/quincenas-dias-de-mas-accidentes-de-transito/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/quincenas-dias-de-mas-accidentes-de-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de transito]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[(06/10/08).- Según reportes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(06/10/08).- Según reportes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en un fin de semana normal ocurren un promedio de 16 accidentes de tránsito y en quincenas y fines de mes aumentan a 25, en su mayoría por exceso de consumo de alcohol.</p>
<p style="text-align: justify;">“Los días de pago, aumentan considerablemente los accidentes de tránsito por exceso de consumo de alcohol y drogas, especialmente en horas de la madrugada, de 1 a 5 horas es el punto crítico”, indicó Amilcar Montejo, intendente administrativo de la PMT.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2160&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/accidentes-de-transito/" title="accidentes de transito" rel="tag">accidentes de transito</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/quincenas-dias-de-mas-accidentes-de-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En moto: un bombero municipal y un agente de la PMT</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/en-moto-un-bombero-municipal-y-un-agente-de-la-pmt/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/en-moto-un-bombero-municipal-y-un-agente-de-la-pmt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[BOMBEROS]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[(08/09/08 &#8211; 08:02).- Los Bomberos Municipales y agentes de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(08/09/08 &#8211; 08:02).- Los Bomberos Municipales y agentes de la Policía Municipal de Tránsito -PMT- se unen para dar respuesta inmediata en emergencias dentro del rango de la ciudad capital.<span id="more-1716"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Esta novedosa asistencia se realiza por medio de una unidad motorizada de alta velocidad la cual responde ante la llamada de emergencia, especialmente en casos de accidentes de tránsito o los que afecten el transito en principales vías de la ciudad.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1716&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/accidentes/" title="Accidentes" rel="tag">Accidentes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/bomberos/" title="BOMBEROS" rel="tag">BOMBEROS</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/en-moto-un-bombero-municipal-y-un-agente-de-la-pmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladrones con uniformes de PMT de Villa Canales</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/ladrones-con-uniformes-de-pmt-de-villa-canales/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/ladrones-con-uniformes-de-pmt-de-villa-canales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Boca del Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Ladrones]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Canales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[(05/09/08 – 08:00).- Una persona afectada que omitió su nombre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(05/09/08 – 08:00).- Una persona afectada que omitió su nombre por seguridad, denunció que en la ruta a Boca del Monte opera una banda de asaltantes, cuyos miembros utilizan chumpas de la PMT de Villa Canales.<span id="more-1689"></span></p>
<p>“Los supuestos delincuentes se colocan en la noche en calles poco iluminadas para evitar ser reconocidos y su modo de operar es detener los vehículos, pedir papeles, calcomanía, extintor, etc., hasta llegar al punto de inventarse alguna falta, como ir en contra de la vía, para quitarle el dinero a la gente y dejarlos ir”, sentenció el afectado.</p>
<p>A su vez pide a las autoridades tomar cartas en el asunto y traten de patrullar el área para evitar este tipo de acontecimientos.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1689&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/boca-del-monte/" title="Boca del Monte" rel="tag">Boca del Monte</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/ladrones/" title="Ladrones" rel="tag">Ladrones</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/villa-canales/" title="Villa Canales" rel="tag">Villa Canales</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/ladrones-con-uniformes-de-pmt-de-villa-canales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regularán publicidad móvil</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/regularan-publicidad-movil/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/regularan-publicidad-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad movil]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[(04/08/09 – 14:00).- La Municipalidad de Guatemala a través de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(04/08/09 – 14:00).- La Municipalidad de Guatemala a través de Amílcar Montejo, intendente administrativo de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito, presentó al Concejo de la comuna capitalina el proyecto para reglamentar la publicidad móvil en las vías urbanas y extraurbanas.<span id="more-1670"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Las calles parecen anuncios constantes, distraen a los conductores y generan congestionamientos, porque muchos de los camiones van a 20 por hora en vías principales, por eso es bueno que exista ya un proyecto para que regulen la publicidad móvil”, comentó un vecino que coincide con la opinión de otros consultados.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez, Montejo presentó un proyecto similar para regular el traslado de chatarra en el municipio de Guatemala, por convertirse en obstáculos y peligro en el tránsito de la ciudad.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1670&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/publicidad-movil/" title="publicidad movil" rel="tag">publicidad movil</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/regulacion/" title="regulación" rel="tag">regulación</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/regularan-publicidad-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Miguel Petapa ahora tiene su propia PMT</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/san-miguel-petapa-ahora-tiene-su-propia-pmt/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/san-miguel-petapa-ahora-tiene-su-propia-pmt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel Petapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[(03/09/08 – 14:03).- San Miguel Petapa, municipio del departamento de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(03/09/08 – 14:03).- San Miguel Petapa, municipio del departamento de Guatemala, ahora cuenta con su  propia Policía Municipal de Tránsito, PMT, la cual tendrá como objetivo el reordenamiento vial de dicho municipio. <span id="more-1648"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Inicialmente, la PMT de San Miguel Petapa contará con 35 agentes, los cuales fueron preparados y capacitados durante varios meses y han sido dotados con radios, dos pickup, cuatro motos, bastones y numerosos conos reflectivos, para desempeñar su trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;">San Miguel Petapa tiene una extensión de 30 kilómetros cuadrados y cuenta con 129 mil habitantes.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1648&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/san-miguel-petapa/" title="San Miguel Petapa" rel="tag">San Miguel Petapa</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/san-miguel-petapa-ahora-tiene-su-propia-pmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agente de la PMT es agredido con arma blanca</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/agente-de-la-pmt-es-agredido-con-arma-blanca/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/agente-de-la-pmt-es-agredido-con-arma-blanca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>
		<category><![CDATA[zona 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[(02/09/08 &#8211; 09:30).- El día de ayer, a la altura ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(02/09/08 &#8211; 09:30).- El día de ayer, a la altura de la 16 ave. de la zona 15, un agente de la Policía Municipal de Transito (PMT) fue agredido por el piloto de un autobús urbano de la ruta 101.<span id="more-1606"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El agente fue herido en una mano por el piloto, quien luego trató de fugarse utilizando la patrulla del representante de la autoridad de transito.</p>
<p style="text-align: justify;">El agresor fue capturado en la zona 5 por elementos de la Policía Nacional Civil, quienes atendieron el llamado de los agentes de la PMT.</p>
<p style="text-align: justify;">El Intendente de la PMT, Amilcar Montejo, informó que  el capturado será procesado  por los delitos de lesiones con arma blanca, robo y desacato a la autoridad.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1606&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/piloto/" title="piloto" rel="tag">piloto</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-15/" title="zona 15" rel="tag">zona 15</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/agente-de-la-pmt-es-agredido-con-arma-blanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspección de PMT de Mixco</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/inspeccion-de-pmt-de-mixco/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/inspeccion-de-pmt-de-mixco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mixco]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>
		<category><![CDATA[PMT Mixco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[(26/08/08 &#8211; 09:16).- Para hoy se esperan varios operativos de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(26/08/08 &#8211; 09:16).- Para hoy se esperan varios operativos de la Policía Municipal de Mixco, en donde se busca la inspección de papeles de vehículos y si estos portan la respectiva calcomanía correspondiente al impuesto de circulación del 2008-2009. <span id="more-1477"></span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> &lt;!&#8211;  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:&#8221;"; 	margin:0in; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;; 	mso-fareast-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;; 	mso-ansi-language:ES;} @page Section1 	{size:8.5in 11.0in; 	margin:70.85pt 85.05pt 70.85pt 85.05pt; 	mso-header-margin:.5in; 	mso-footer-margin:.5in; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} &#8211;&gt; <!--[if gte mso 10]><br />
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
	mso-para-margin:0in;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<p> <![endif]--></p>
<p style="text-align: justify;">Los operativos se montaran el las principales vías, como el Blvd. San Cristóbal, Ruta Interamericana, Calz. San Juan, El Naranjo y varios puntos más, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar las debidas precauciones y tener su papelería en orden para evitarse una multa.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1477&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/mixco/" title="Mixco" rel="tag">Mixco</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pmt-mixco/" title="PMT Mixco" rel="tag">PMT Mixco</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/inspeccion-de-pmt-de-mixco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multa de Q. 500 si se le sorprende dos veces sin calcomania</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/multa-de-q-500-si-se-le-sorprende-dos-veces-sin-calcomania/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/multa-de-q-500-si-se-le-sorprende-dos-veces-sin-calcomania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto de Circulacion]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 6 agosto (MetropoliD).- La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/trabajos-en-1-calle-zona-92.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1207" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="trabajos-en-1-calle-zona-92" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/trabajos-en-1-calle-zona-92-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Guatemala, 6 agosto (MetropoliD).- La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio inicio a la entrega de boletas de prevención  a los conductores que no han pagado el impuesto de circulación 2008.<span id="more-1206"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los conductores que no porten la calcomanía de circulación recibirán una boleta de prevención; si ya existe más de una falta, se le extenderá un parte por la infracción, que tiene multa de Q500.</p>
<p style="text-align: justify;">Amílcar Montejo, superintendente de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), indicó que los operativos de verificación se ejecutan a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con el fin de constatar que los vehículos cumplan con el requisito.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1206&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/impuesto-de-circulacion/" title="Impuesto de Circulacion" rel="tag">Impuesto de Circulacion</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/multa/" title="multa" rel="tag">multa</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/multa-de-q-500-si-se-le-sorprende-dos-veces-sin-calcomania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecinos inconformes con el actuar de PMT de Mixco</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/vecinos-inconformes-con-el-actuar-de-pmt-de-mixco/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/vecinos-inconformes-con-el-actuar-de-pmt-de-mixco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mixco]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 4 Agosto (MetropoliD).- Vecinos de varios sectores de Mixco ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/pmt3.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1163" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="pmt3" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/pmt3.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Guatemala, 4 Agosto (MetropoliD).- Vecinos de varios sectores de Mixco han manifestado su inconformidad por el actuar de la Policía Municipal de Tránsito de ese sector, ya que según indican, multan injustificadamente a pilotos de automóviles y se esconden atrás de árboles o vallas para verificar excesos de velocidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los casos denunciados es el de un automovilista que se quejo del limite de velocidad de la Ruta Interamericana ya que este es de 60 km/h en bajada ,lo cual según el denunciante es ridículo, ya que en la Calz. Roosevelt y bulevar San Cristóbal es de 70 km/h, además comentó que los agentes se esconde detrás de árboles y vallas lo cual se considera poco ético e ilegal.</p>
<p style="text-align: justify;">En otro caso, uno de las afectados comentó que en un operativo se topo con la sorpresa que tenia 3 multas por exceso de velocidad y su límite de pago ya había vencido; él indicó que nunca fue avisado de dichas sanciones, pero a pesar de eso los agentes le confiscaron su licencia y tarjeta de circulación por no haber efectuado el pago correspondiente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Ha sufrido de algún abuso de la PMT de</strong><strong> Mixco o está a favor de su gestión?  Comente aquí</strong></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1162&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/mixco/" title="Mixco" rel="tag">Mixco</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pmt/" title="PMT" rel="tag">PMT</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/vecinos-inconformes-con-el-actuar-de-pmt-de-mixco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operativos en busca de automóviles que no han pagado Impuesto de Circulación</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/operativos-en-busca-de-automoviles-que-no-han-pagado-impuesto-de-circulacion/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/operativos-en-busca-de-automoviles-que-no-han-pagado-impuesto-de-circulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[PMT]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>

