<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolid.com:  reportes tránsito, tecnología, sexo, restaurantes, qué hacer, a donde ir y qué ver en la tele si vives en la ciudad de Guatemala &#187; Municipalidad</title>
	<atom:link href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metropolid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>es-gt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Basura, la principal causa de inundaciones</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/basura-la-principal-causa-de-inundaciones/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/basura-la-principal-causa-de-inundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[tragantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[(25/09/08).- Según autoridades de la Empresa Municipal de Agua de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(25/09/08).- Según autoridades de la Empresa Municipal de Agua de Guatemala, Empagua, el lanzar basura en las calles es la principal causa de acumulaciones de agua pluvial que dificultan la libre circulación de los vehículos en la ciudad de Guatemala.<span id="more-2003"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Desafortunadamente, muchas personas utilizan los tragantes como depósitos de basura, sin detenerse a pensar que esta acción irresponsable puede en algún momento tener mayores consecuencias para su seguridad y la de cientos de personas” indicaron.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez hacen un llamado a los vecinos para que cuiden el ornato y velen por la limpieza de los tragantes, así como piden contribuir al trabajo municipal al denunciar a quienes lanzan basura en la calle a la línea directa de atención al vecino, teléfono 1551.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2003&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/basura/" title="basura" rel="tag">basura</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/tragantes/" title="tragantes" rel="tag">tragantes</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/basura-la-principal-causa-de-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúan trabajando 12 frentes de bacheo</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/continuan-trabajando-12-frentes-de-bacheo/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/continuan-trabajando-12-frentes-de-bacheo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bacheo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[(08/09/08 &#8211; 12:26).- La Municipalidad de Guatemala, indicó que continúa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(08/09/08 &#8211; 12:26).- La Municipalidad de Guatemala, indicó que continúa trabajando con doce frentes de bacheo para recuperar la cinta asfáltica de las principales arterias de la ciudad. <span id="more-1722"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los trabajos se realizan en base a la importancia del lugar y las denuncias recibidas al 1551 sin que afecten el tránsito en las horas pico.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1722&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/bacheo/" title="Bacheo" rel="tag">Bacheo</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/continuan-trabajando-12-frentes-de-bacheo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva oleada de baches</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/nueva-oleada-de-baches/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/nueva-oleada-de-baches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baches]]></category>
		<category><![CDATA[Mixco]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[(05/09/08 – 11:02).- Constantemente vecinos que transitan por el Blvd. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(05/09/08 – 11:02).- Constantemente vecinos que transitan por el Blvd. El Naranjo y otros sectores de Mixco manifiestan su descontento a este medio de comunicación y a otros muchos más, por el deterioro que sufren las vías de dicho municipio sin que la comuna mixqueña realice trabajos de bacheo.<span id="more-1693"></span></p>
<p>“Ya estamos cansado de que la Muni de Mixco no haga nada para tapar estos tremendos agujeros y al final nosotros tenemos que llevar el carro al taller y gastar un platal en composturas por la inoperancia de la Mini”, comentó Hector Rodas, vecino de la colonia Minerva.</p>
<p>La Municipalidad de Mixco indicó que espera arrancar el plan de recapeo en marzo del 2009, cuando finalice la época lluviosa.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1693&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/baches/" title="Baches" rel="tag">Baches</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/mixco/" title="Mixco" rel="tag">Mixco</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/nueva-oleada-de-baches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arraigo a vecinos deudores de IUSI</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/arraigo-a-vecinos-deudores-de-iusi/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/arraigo-a-vecinos-deudores-de-iusi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[IUSI]]></category>
		<category><![CDATA[Mixco]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[San Cataria Pinula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[(27/08/08 &#8211; 09:27).- Actualmente existen más de mil casos de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(27/08/08 &#8211; 09:27).- Actualmente existen más de mil casos de deudas del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), en donde la mayoría de los morosos han sido arraigados por deberles varios años a las comunas de Guatemala, Santa Catarina Pinula y Villa Nueva.<span id="more-1505"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El alcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, expresó que la Contraloría exige que las cuentas se salden, y que por eso se gestionan medidas coercitivas, en casos mayores.</p>
<p style="text-align: justify;">Según el decreto 15-71 del Congreso, los arraigos por deuda se pueden efectuar como una medida precautoria y a petición de la parte afectada, la cual están en pleno derecho de solicitar el mismo, independientemente del monto de la deuda</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1505&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/iusi/" title="IUSI" rel="tag">IUSI</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/mixco/" title="Mixco" rel="tag">Mixco</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/san-cataria-pinula/" title="San Cataria Pinula" rel="tag">San Cataria Pinula</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/arraigo-a-vecinos-deudores-de-iusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia ampliación de carril en la Calzada San Juan</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/inicia-ampliacion-de-carril-en-la-calzada-san-juan/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/inicia-ampliacion-de-carril-en-la-calzada-san-juan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ampliacion]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[san juan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 21 de agosto (MetropoliD).- Tras haber llevado a cabo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/san-juan.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1398" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="san-juan" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/san-juan-300x136.jpg" alt="" width="300" height="136" /></a>Guatemala, 21 de agosto (MetropoliD).- Tras haber llevado a cabo la recuperación de un carril en la Calzada Roosevelt, a la altura de la 7ª. avenida, intersección con El Trébol, se iniciaron los trabajos de ampliación de carril en la Calzada San Juan.<span id="more-1396"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La segunda fase de este proyecto, a cargo de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala, consiste en la creación de un tercer carril de incorporación en el ingreso a la Calzada San Juan, por lo que trabajadores ediles se encuentran realizando la ampliación de la pista y construyendo un muro de contención en el este sector.</p>
<p style="text-align: justify;">Al finalizarse la obra los vecinos que se dirigen a Mixco por las Calzadas San Juan y Roosevelt contarán con 7 carriles en lugar de 5, mejorándose la circulación vehicular en un 40 %.</p>
<p style="text-align: justify;">Se estima que diariamente unos 51,078 conductores ingresan a las Calzadas San Juan y Roosevelt en dicho punto, 9,811 de estos solo durante las horas pico, quienes podrán trasladarse a su destino en menor tiempo.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1396&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/ampliacion/" title="Ampliacion" rel="tag">Ampliacion</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/san-juan/" title="san juan" rel="tag">san juan</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/inicia-ampliacion-de-carril-en-la-calzada-san-juan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardinización de la 7ª. Av. zona 9</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/jardinizacion-de-la-7%c2%aa-av-zona-9/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/jardinizacion-de-la-7%c2%aa-av-zona-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Jardinizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[zona 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 12 Agosto (MetropoliD).- Trabajadores municipales ya dieron inicio al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/jardi.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1264" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="jardi" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/jardi.jpg" alt="" width="215" height="161" /></a>Guatemala, 12 Agosto (MetropoliD).- Trabajadores municipales ya dieron inicio al proyecto de jardinización de la 7ª. Av., zona 9, con diseños de jardines inspirados en trajes típicos regionales guatemaltecos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para la realización de los jardines, la Dirección de Medio Ambiente de la comuna capitalina cuenta con la asesoría de una paisajista, quien elabora los diseños, los cuales después implementan los trabajadores.</p>
<p style="text-align: justify;">La primera fase del proyecto, a cargo de la Unidad de Parques y Áreas Verdes de la Municipalidad de Guatemala dio inicio con la jardinización de 500 metros cuadrados, de la 1ª. a la 2ª. calles, el cual llegará hasta la 16 calle.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1263&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/jardinizacion/" title="Jardinizacion" rel="tag">Jardinizacion</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-9/" title="zona 9" rel="tag">zona 9</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/jardinizacion-de-la-7%c2%aa-av-zona-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos nocturnos de recapeo del Trébol</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/trabajos-nocturnos-de-recapeo-del-trebol/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/trabajos-nocturnos-de-recapeo-del-trebol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[recapeo]]></category>
		<category><![CDATA[Trebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 6 agosto (MetropoliD).- A partir de las 20 horas, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/obelisco-de-noche.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1213" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="obelisco-de-noche" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/obelisco-de-noche-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>Guatemala, 6 agosto (MetropoliD).- A partir de las 20 horas, trabajadores de la Municipalidad de Guatemala inician sus labores en el área del Trébol, esto con el objetivo de recapear dicha vía por la cual circulan diariamente miles de vehículos.<span id="more-1212"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los trabajos se extienden durante toda la noche y madruga, ya que se busca no afectar el transito en el lugar y avanzar lo mas rápido posible, indicaron autoridades municipales.</p>
<p style="text-align: justify;">Se espera que los trabajos duren varios días más, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar las debidas precauciones y circular lento por el área en horas de la noche</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1212&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/recapeo/" title="recapeo" rel="tag">recapeo</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/trebol/" title="Trebol" rel="tag">Trebol</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/trabajos-nocturnos-de-recapeo-del-trebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicite servicio de bacheo al teléfono 1551</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/solicite-servicio-de-bacheo-al-telefono-1551/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/solicite-servicio-de-bacheo-al-telefono-1551/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bacheo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 31 Julio (MetropoliD).- A través del teléfono 1551 de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/trabajos-en-1-calle-zona-921.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1131" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="trabajos-en-1-calle-zona-921" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/trabajos-en-1-calle-zona-921-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Guatemala, 31 Julio (MetropoliD).- A través del teléfono 1551 de la Municipalidad de Guatemala, usted puede solicitar el servicio de bacheo de calles y avenidas de la ciudad. <span id="more-1130"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Una vez se identifica el punto de la solicitud hecha, el siguiente criterio a seguir para realizar el trabajo, es la prioridad del lugar, que va desde vías primarias a secundarias y por último colonias.</p>
<p style="text-align: justify;">Cada grupo o frente de bacheo, integrado por ocho personas equipadas con sus herramientas, un camión pequeño que los transporta y otro cargado de 12 toneladas de mezcla de asfalto, el cual sale todos los días a ejecutar los trabajos de bacheo.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1130&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/bacheo/" title="Bacheo" rel="tag">Bacheo</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/solicite-servicio-de-bacheo-al-telefono-1551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy cerrada Municipalidad de Guatemala y Mini Munis</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/municipalidad-de-guatemala-y-mini-munis-estaran-cerradas-el-viernes-25-de-julio/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/municipalidad-de-guatemala-y-mini-munis-estaran-cerradas-el-viernes-25-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Munis]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 25 Julio (MetropoliD).- La Municipalidad de Guatemala y agencias ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/ciudad-capital1.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1013" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="ciudad-capital1" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/ciudad-capital1.jpg" alt="" width="150" height="103" /></a>Guatemala, 25 Julio (MetropoliD).- La Municipalidad de Guatemala y agencias municipales- Mini Munis-, permanecerán cerradas  el próximo 25 de julio debido a que se celebra el Día del Empleado Municipal. <span id="more-1012"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El personal de Limpieza y Mantenimiento y Fugas de EMPAGUA, frentes de bacheo y de atención a emergencias, los agentes de la Policía Municipal y de Tránsito, así como los Bomberos Municipales, permanecerán en labores normales, al igual que el número 1551. Las labores se reanudarán el sábado 26 de julio, en un horario de 8:00 a 12:00 horas.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1012&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/guatemala/" title="Guatemala" rel="tag">Guatemala</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/mini-munis/" title="Mini Munis" rel="tag">Mini Munis</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/municipalidad-de-guatemala-y-mini-munis-estaran-cerradas-el-viernes-25-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalan alumbrado público en colonias de la zona 5</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/instalan-alumbrado-publico-en-colonias-de-la-zona-5/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/instalan-alumbrado-publico-en-colonias-de-la-zona-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alumbrado]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 22 Julio (MetropoliD).- La municipalidad de Guatemala realizó la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/ilumina1.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-998" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="ilumina1" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/ilumina1.jpg" alt="" width="182" height="136" /></a>Guatemala, 22 Julio (MetropoliD).- La municipalidad de Guatemala realizó la instalación de nuevas lámparas de vapor de sodio de alta descarga, en las se las colonias La Labor, 25 de Junio, La Palmita, Monja Blanca, Santo Domingo la Chácara, Jardines de la Asunción, Ferrocarrilera, El Edén y Abril.  <span id="more-996"></span></p>
<p>Estos trabajos, según la comuna capitalina, se realizan con el objetivo primordial de brindar más seguridad durante la noche en este sector de la ciudad capital.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=996&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/alumbrado/" title="Alumbrado" rel="tag">Alumbrado</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/instalan-alumbrado-publico-en-colonias-de-la-zona-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75% de las calles y avenidas dañadas por lluvias han sido reparadas</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/75-de-las-calles-y-avenidas-danadas-por-lluvias-han-sido-reparadas/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/75-de-las-calles-y-avenidas-danadas-por-lluvias-han-sido-reparadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baches]]></category>
		<category><![CDATA[Calles]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 18 Julio (MetropoliD).- Durante estos días que la lluvia ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/trabajos-en-1-calle-zona-92.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-968" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="trabajos-en-1-calle-zona-92" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/trabajos-en-1-calle-zona-92.jpg" alt="" width="200" /></a>Guatemala, 18 Julio (MetropoliD).- Durante estos días que la lluvia no se ha hecho presente, la Municipalidad de Guatemala ha realizado trabajos de bacheo, los cuales se han llevado a cabo en varias zonas de la capital.<span id="more-959"></span></p>
<p>Según datos proporcionados por la entidad municipal, se ha recuperado el 75% de las calles y avenidas dañadas en la ciudad capital, principalmente en areas de Norte y Este.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=959&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/baches/" title="Baches" rel="tag">Baches</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/calles/" title="Calles" rel="tag">Calles</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/lluvias/" title="lluvias" rel="tag">lluvias</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/75-de-las-calles-y-avenidas-danadas-por-lluvias-han-sido-reparadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecino pide resarcimiento a la Municipalidad</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/vecino-pide-resarcimiento-a-la-municipalidad/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/vecino-pide-resarcimiento-a-la-municipalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Derrumbe]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[vecino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[A consecuencia de las lluvias de ayer noche, en la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A consecuencia de las lluvias de ayer noche, en la 6 av  &#8220;A&#8221; sector III Ciudad San Cristobal, zona 08 de Mixco, se derrumbo una pared. El propietario del inmueble declaró que el hecho se produjo a consecuencia de una correntada de agua proveniente de la construcción de un nuevo centro comercial cercano a su residencia. Ahora el afectado pide que la Municipalidad le compense el daño.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=779&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbe/" title="Derrumbe" rel="tag">Derrumbe</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/vecino/" title="vecino" rel="tag">vecino</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/vecino-pide-resarcimiento-a-la-municipalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de vías en la 18 calle zona 1, por ampliación de recorrido del Transmetro</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/05/cambio-de-vias-en-la-18-calle-zona-1-por-ampliacion-del-recorrido-transmetro/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/05/cambio-de-vias-en-la-18-calle-zona-1-por-ampliacion-del-recorrido-transmetro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transmetro]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
Guatemala, 23 Mayo (MetropoliD).- A los conductores que circulan en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/mapa-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-475 aligncenter" title="mapa-1" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/mapa-1.jpg" alt="" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Guatemala, 23 Mayo (MetropoliD).- A los conductores que circulan en las inmediaciones de la 18 calle y 1a. avenida de la zona 1, se informa que a partir del 25 de mayo el sentido de vía sobre la 1a. avenida quedará de la siguiente manera: Un sentido hacia el norte, a partir de la 18 calle y Un sentido hacia el sur, a partir de la 18 calle.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Los cambios de vías se deben a la ampliación de la ruta del Transmetro y por apertura del portal de transferencia ubicado en la Plaza Barrios.</span></p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/mapa-2.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-476 aligncenter" title="mapa-2" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/mapa-2.jpg" alt="" /></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=474&type=feed" alt="" />
