<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolid.com:  reportes tránsito, tecnología, sexo, restaurantes, qué hacer, a donde ir y qué ver en la tele si vives en la ciudad de Guatemala &#187; Municipalidad de Guatemala</title>
	<atom:link href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metropolid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>es-gt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avances en ampliación de Ave. Hincapié</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/avances-en-ampliacion-de-ave-hincapie/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/avances-en-ampliacion-de-ave-hincapie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hincapie]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[(10/10/09).- El proyecto de reordenamiento y ampliación vial en la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(10/10/09).- El proyecto de reordenamiento y ampliación vial en la Avenida Hincapié, zona 13 se prevé esté finalizada en tres meses, la cual incluye la ampliación de un carril, señalización, jardinización, fundición de banquetas y bordillos, desde la 22 hasta la 25 calle, a su vez áreas verdes con árboles y plantas ornamentales a lo largo del trayecto.</p>
<p style="text-align: justify;">“Con la ampliación del carril se busca dar mayor fluidez vehicular al tramo ubicado desde la colonia Santa Fe hasta el final de la Av. Hincapié, disminuyendo el congestionamiento que ocasionaba la estrechez de dicha arteria”, dijo Álvaro Hugo Rodas, Director de Obras de la comuna capitalina.</p>
<p style="text-align: justify;">Los trabajos, que beneficiarán a más de 20,000 conductores que circulan diariamente esta vía, incluyendo vecinos de municipios aledaños quienes ingresan a la ciudad desde Villa Canales y Villa Hermosa, se encuentran avanzados en un 50%.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2237&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/hincapie/" title="Hincapie" rel="tag">Hincapie</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/avances-en-ampliacion-de-ave-hincapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperación del barrio de La Ermita</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/recuperacion-del-barrio-de-la-ermita/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/recuperacion-del-barrio-de-la-ermita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[La ermita]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[(07/10/08).- El barrio la Ermita ahora tiene un nuevo rostro, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(07/10/08).- El barrio la Ermita ahora tiene un nuevo rostro, debido a que la Dirección de Obras y Dirección de Desarrollo Social de la comuna capitalina realizó el proyecto de recuperación integral de dicho sector.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto, incluyó aplicación de asfalto de calle en la 2ª. calle y 18 avenida “A”, zona 6, fundición de encaminamientos, y construcción de banquetas, bordillos y nuevas jardineras</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora salimos de nuestras casas y nos sentimos orgullosos de nuestro barrio”, dijo Victoria Hernández, vecina consultada en  la inauguración del proyecto de recuperación integral del barrio de La Ermita.</p>
<p style="text-align: justify;">La Directora General de la Policía Nacional Civil –PNC-, Marleny Blanco Lapola acudió al acto y agradeció la recuperación del sector, ya que este proyecto también beneficia al servicio que la institución presta al sector, mediante un Serenazgo.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2172&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/la-ermita/" title="La ermita" rel="tag">La ermita</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/recuperacion-del-barrio-de-la-ermita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizan trabajos de transformación urbanística en zona 2</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/realizan-trabajos-de-transformacion-urbanistica-en-zona-2/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/realizan-trabajos-de-transformacion-urbanistica-en-zona-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[zona 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[02/10/08).- Trabajos de transformación urbanística se están realizando en la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">02/10/08).- Trabajos de transformación urbanística se están realizando en la colonia Melgar Díaz, en la zona 2 de la capital, esto con el objetivo de mejorar el ornato de dicha área, indicó la Municipalidad de Guatemala.</p>
<p style="text-align: justify">Inicialmente se realizó la construcción de un muro perimetral en la Escuela República Dominicana, a la altura de la 13 avenida y 7ª. calle de la zona 2, y posteriormente realizó la ampliación de la calle, señalización del sector y construcción de banquetas y bordillos.</p>
<p style="text-align: justify">Actualmente se trabaja en la segunda fase del proyecto, que comprende la ampliación del distribuidor vial tipo glorieta, la modificación de ingreso y egreso en la garita de la colonia Melgar Díaz, mejoramiento de radios de giro y la construcción de un muro de construcción, con la banqueta elevada.</p>
<p style="text-align: justify">Y aún están pendientes los trabajos de señalización del sector hasta la incorporación de la Calle Martí, la revitalización de espacio peatonales, así como la jardinización de las áreas verdes y del camellón central, que serán ejecutados en las próximas semanas.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2126&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-2/" title="zona 2" rel="tag">zona 2</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/realizan-trabajos-de-transformacion-urbanistica-en-zona-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 toneladas de asfalto se han aplicado en la última semana de septiembre</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/120-toneladas-de-asfalto-se-han-aplicado-en-la-ultima-semana-de-septiembre/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/120-toneladas-de-asfalto-se-han-aplicado-en-la-ultima-semana-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bacheo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[(02/10/08).- Durante la última semana de septiembre un total de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(02/10/08).- Durante la última semana de septiembre un total de 120 toneladas de asfalto han sido aplicadas diariamente por los frentes de bacheo, esto con objetivo de cubrir los agujeros en a las vías principales y secundarias de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Los trabajos, a cargo de la Dirección de Obras de la comuna capitalina, son ejecutados durante la noche para no interferir con el flujo vehicular. Estos además se programan de acuerdo al orden de prioridad en las vías principales, secundarias, barrios y colonias.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez la distribución de los frentes de bacheo se hace de acuerdo a las demandas que los vecinos manifiestan a través del call center municipal, teléfono 1551, así como al resultado de los reportes de la labor de monitoreo constante que realizan los supervisores municipales.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2124&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/bacheo/" title="Bacheo" rel="tag">Bacheo</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/120-toneladas-de-asfalto-se-han-aplicado-en-la-ultima-semana-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señalizan zonas 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14 y 15.</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/senalizan-zonas-1-4-5-7-10-12-13-14-y-15/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/senalizan-zonas-1-4-5-7-10-12-13-14-y-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[señalizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[(01/10/08).- La Unidad de Señalización de la Municipalidad de Guatemala ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(01/10/08).- La Unidad de Señalización de la Municipalidad de Guatemala realizó durante la última semana de septiembre trabajos de señalización en las zonas 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14 y 15.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las labores realizadas se encuentran la señalización horizontal de 53 pasos peatonales y mantenimiento de línea roja continua.</p>
<p style="text-align: justify;">Además se suman a estas las más de treinta señales verticales instaladas, en su mayoría indicadores de vía y alto.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2110&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/senalizacion/" title="señalizacion" rel="tag">señalizacion</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/senalizan-zonas-1-4-5-7-10-12-13-14-y-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacheo: Primero vías principales, luego vías secundarias y por último vías de barrios</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/bacheo-primero-vias-principales-luego-vias-secundarias-y-por-ultimo-vias-de-barrios/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/bacheo-primero-vias-principales-luego-vias-secundarias-y-por-ultimo-vias-de-barrios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baches]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[(30/09/08).- Los 12 frentes de bacheo de la Municipalidad de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(30/09/08).- Los 12 frentes de bacheo de la Municipalidad de Guatemala que diariamente trabajan para rellenar agujeros en la ciudad capital atenderán primero vías principales, a causa de que tienen una mayor carga de tráfico, luego vías secundarias y, finalmente, las vías de los barrios, llamadas “barriales”.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez autoridadesde la comuna capitalina dieron a conocer que el equipo de bacheo se reúne diariamente para considerar los problemas de las vías, establecer prioridades y realizar los trabajos.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2075&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/baches/" title="Baches" rel="tag">Baches</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/bacheo-primero-vias-principales-luego-vias-secundarias-y-por-ultimo-vias-de-barrios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trazan línea roja en la 7ª avenida de la zona 1</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/trazan-linea-roja-en-la-7%c2%aa-avenida-de-la-zona-1/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/trazan-linea-roja-en-la-7%c2%aa-avenida-de-la-zona-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[(25/09/08).- La Municipalidad de Guatemala, ha realizado el trazo de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(25/09/08).- La Municipalidad de Guatemala, ha realizado el trazo de una línea roja en la 7ª avenida de la zona 1, esto con el objetivo de dar fluidez en dicha vía.<span id="more-1999"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La línea roja continua al lado derecho de una calle o avenida indica que un auto no debe detenerse a un lado de la acera. Tampoco puede detenerse sobre la línea.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez la unidad ejecutora encargada de los trabajos ha mejorado la señalización para lograr que el tránsito automotriz en el sector sea más ágil y más seguro. También  ha construido estructuras básicas para lograr una mejor distribución de los vehículos.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1999&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/trazan-linea-roja-en-la-7%c2%aa-avenida-de-la-zona-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así quedarán las vías en viaducto de diagonal 6 y 10ª calle, zona 10</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/asi-quedaran-las-vias-en-viaducto-de-diagonal-6-y-10%c2%aa-calle-zona-10/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/asi-quedaran-las-vias-en-viaducto-de-diagonal-6-y-10%c2%aa-calle-zona-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonal 6]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Viaducto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[(16/07/09 – 14:03) Las vías para trasladarse por el viaducto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(16/07/09 – 14:03) Las vías para trasladarse por el viaducto “15 de Septiembre”, ubicado en la diagonal 6 y 10ª calle, zona 10, que a partir mañana quedará habilitado; estarán de la siguiente forma:<span id="more-1849"></span></p>
<p style="text-align: justify;">- De la diagonal 6 hacia la 10 calle: Se utilizará el túnel, conexión directa del viaducto.</p>
<p style="text-align: justify;">- De la diagonal 6, de sur a norte, para retornar en “U”: Se deberá tomar el carril auxiliar en el costado derecho del ingreso al túnel.</p>
<p style="text-align: justify;">- De la 6ª avenida hacia la avenida la Reforma: Se deberá tomar el carril auxiliar en el extremo derecho hacia la 10 calle, pasando a un costado de la rampa de salida del viaducto.</p>
<p style="text-align: justify;">- Y para la 6ª avenida, de norte a sur y hacia la Diagonal 6: Se utilizará los carriles sobre el viaducto.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1849&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/diagonal-6/" title="Diagonal 6" rel="tag">Diagonal 6</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/viaducto/" title="Viaducto" rel="tag">Viaducto</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/asi-quedaran-las-vias-en-viaducto-de-diagonal-6-y-10%c2%aa-calle-zona-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso a desnivel en Diagonal 6 será inaugurado hoy</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/paso-a-desnivel-en-diagonal-6-sera-inaugurado-hoy/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/paso-a-desnivel-en-diagonal-6-sera-inaugurado-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diagonal 6]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Paso a desnivel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[(16/07/09 – 09:30).- El alcalde capitalino, Álvaro Arzú, inaugurará hoy ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(16/07/09 – 09:30).- El alcalde capitalino, Álvaro Arzú, inaugurará hoy a las 18 horas, el paso a desnivel “15 de septiembre”, ubicado en la Diagonal 6 y 10ª. calle, zona 10, el cual beneficiará a más de 35 mil conductores.<span id="more-1843"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“La construcción de la obra comenzó en febrero de este año con el fin de mejorar la vialidad de la Diagonal 6 en sus dos extremos, donde convergen otras vías principales”, explica Álvaro Hugo Rodas, Director de Obras de la comuna.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto incluye áreas de jardinización con sistema de riego automático, iluminación y un semáforo que regulará el flujo de vehículos sobre la 6ª. avenida y un paso peatonal a la altura de la 10ª. calle.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1843&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/diagonal-6/" title="Diagonal 6" rel="tag">Diagonal 6</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/paso-a-desnivel/" title="Paso a desnivel" rel="tag">Paso a desnivel</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/paso-a-desnivel-en-diagonal-6-sera-inaugurado-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorme agujero en incorporación a Calzada Roosevelt</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/enorme-agujero-en-incorporacion-a-calzada-roosevelt/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/enorme-agujero-en-incorporacion-a-calzada-roosevelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agujero]]></category>
		<category><![CDATA[Calzada Roosevelt]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Un enorme agujero en el carril izquierdo a pocos metros ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un enorme agujero en el carril izquierdo a pocos metros del inicio de la Calzada Roosevelt, pasando después del puente del Trébol, fue reportado por varios automovilistas que transitan diariamente por el lugar.<span id="more-1826"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“El agujero a pesar de que no es tan grande es muy profundo y perfectamente bien cabe una llanta de un carro sedan” indicó un automovilista.</p>
<p style="text-align: justify;">“Cuando pase por el lugar sentí como mi carro casi se partía en dos, creo que se desalineo por completo. Urge que las autoridades de la Municipalidad vengan a rellenar este agujero peligroso.”, comentó otro conductor.</p>
<p style="text-align: justify;">Se recomienda a los automovilistas que circulen con precaución en el carril izquierdo pasado el puente del Trébol para incorporarse a la Calz. Roosevelt, ya que en ese tramo se encuentra ubicado el agujero.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1826&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agujero/" title="Agujero" rel="tag">Agujero</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/calzada-roosevelt/" title="Calzada Roosevelt" rel="tag">Calzada Roosevelt</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/enorme-agujero-en-incorporacion-a-calzada-roosevelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmetro funcionará hasta las 22:00 horas el lunes 15 de septiembre</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/transmetro-funcionara-hasta-las-2200-horas-el-lunes-15-de-septiembre/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/transmetro-funcionara-hasta-las-2200-horas-el-lunes-15-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Transmetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[(12/09/08 – 11:08).- Autoridades de la Municipalidad de Guatemala dieron ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(12/09/08 – 11:08).- Autoridades de la Municipalidad de Guatemala dieron a conocer que el servicio Transmetro para el 15 de septiembre operará en todas las paradas durante el día hasta las 22:00 horas como se presta normalmente en un día domingo.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez indicaron que solamente los portales Plaza Barrios y Plaza Municipal permanecerán cerrados desde las 4:30 horas, hasta que finalice el desfile cívico, el cual circulará por la 6 avenida, pasando por la 18 calle hasta la comuna capitalina. Al finalizar el desfile se habilitarán los dos portales en mención.</p>
<p style="text-align: justify;">Además se comentó que el último bus sale de CENTRA a las 21:00 horas y el último en salir de la Municipalidad es a las 21:30 horas aproximadamente, y regresa a las 22:00 horas a CENTRA.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1820&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/transmetro/" title="Transmetro" rel="tag">Transmetro</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/transmetro-funcionara-hasta-las-2200-horas-el-lunes-15-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo de Ministerio de Ambiente podría afectar costo y calidad del agua</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/acuerdo-de-ministerio-de-ambiente-podria-afectar-costo-y-calidad-de-agua/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/acuerdo-de-ministerio-de-ambiente-podria-afectar-costo-y-calidad-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empagua]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[(09/09/08 &#8211; 08:02).- Tras la publicación del acuerdo ministerial 445-2008 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(09/09/08 &#8211; 08:02).- Tras la publicación del acuerdo ministerial 445-2008 del Ministerio de Ambiente, en el cual se grava a varios productos químicos para su importación, entre los cuales se incluyen cloro gaseoso, sulfato de cobre e hipoclorito de calcio, utilizados para la purificación del agua, la Municipalidad de Guatemala estarían evaluando si habría un incremento al canon de agua.<span id="more-1731"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El concejal décimo Douglas González, comentó que “el acuerdo afecta el proceso de cloración de agua y los costos que tendría que incurrir la comuna son cuantiosos y si se cumple con el acuerdo se tendría que aumentar el costo del canon del agua para los vecinos de la ciudad, y en que algunas municipalidades que no puedan cumplir con ese costo van a reducir la calidad del servicio del agua potable”.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1731&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/empagua/" title="Empagua" rel="tag">Empagua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/acuerdo-de-ministerio-de-ambiente-podria-afectar-costo-y-calidad-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúan trabajando 12 frentes de bacheo</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/continuan-trabajando-12-frentes-de-bacheo/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/continuan-trabajando-12-frentes-de-bacheo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bacheo]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[(08/09/08 &#8211; 12:26).- La Municipalidad de Guatemala, indicó que continúa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(08/09/08 &#8211; 12:26).- La Municipalidad de Guatemala, indicó que continúa trabajando con doce frentes de bacheo para recuperar la cinta asfáltica de las principales arterias de la ciudad. <span id="more-1722"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los trabajos se realizan en base a la importancia del lugar y las denuncias recibidas al 1551 sin que afecten el tránsito en las horas pico.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1722&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/bacheo/" title="Bacheo" rel="tag">Bacheo</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad/" title="Municipalidad" rel="tag">Municipalidad</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/continuan-trabajando-12-frentes-de-bacheo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden instalar semáforo en el crucero de la 7ª. Ave. y 25 calle de la zona 12</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/piden-instalar-semaforo-en-el-crucero-de-la-7%c2%aa-ave-y-25-calle-de-la-zona-12/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/piden-instalar-semaforo-en-el-crucero-de-la-7%c2%aa-ave-y-25-calle-de-la-zona-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>
