<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolid.com:  reportes tránsito, tecnología, sexo, restaurantes, qué hacer, a donde ir y qué ver en la tele si vives en la ciudad de Guatemala &#187; derrumbes</title>
	<atom:link href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metropolid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>es-gt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ya habilitado paso por km. 102 de Ruta Interamericana</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/ya-habilitado-paso-por-km-102-de-ruta-interamericana/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/ya-habilitado-paso-por-km-102-de-ruta-interamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuesta las cañas]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta Interamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[(09/10/08).- Autoridades de Covial dieron a conocer que el paso ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(09/10/08).- Autoridades de Covial dieron a conocer que el paso por el km. 102 de la Ruta Interamericana ya se encuentra parcialmente habilitado, luego el derrumbe de grandes proporciones ocurrido el día de ayer, el cual bloqueó totalmente la ruta y ocasionó la muerte de un trabajador que despejaba la ruta.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez informaron que el paso por las cuesta de las cañas también ya se encuentra parcialmente y a partir de las 8 am continuaran los trabajos para despejar 100% la vía por lo que se implementara un carril reversible en el ascenso de Antigua Guatemala a finca Florencia.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2213&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/cuesta-las-canas/" title="cuesta las cañas" rel="tag">cuesta las cañas</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/ruta-interamericana/" title="Ruta Interamericana" rel="tag">Ruta Interamericana</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/ya-habilitado-paso-por-km-102-de-ruta-interamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vías ya se encuentran libres de derrumbes</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/vias-ya-se-encuentran-libres-de-derrumbes/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/vias-ya-se-encuentran-libres-de-derrumbes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[(01/10/08).- Ayer a las 20:30 horas quedaron libres la Calzada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(01/10/08).- Ayer a las 20:30 horas quedaron libres la Calzada de la Paz, Santa Catarina Pinula, Boca de Monte, Villa Canales, y la avenida Hincapié, zona 13, lugares en donde en el transcurso del día se produjeron varios derrumbes.</p>
<p style="text-align: justify;">Debido a la pronta intervención de trabajadores municipales se logró que las vías quedaran expeditas, indicó Amilcar Montejo, Intendente de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2102&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/vias-ya-se-encuentran-libres-de-derrumbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpian derrumbe en km. 12.4 de carr. a El Salvador</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/limpian-derrumbe-en-km-124-de-carr-a-el-salvador/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/limpian-derrumbe-en-km-124-de-carr-a-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carr. a El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[(30/09/08).- El km. 12.4 de la carretera a El Salvador, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(30/09/08).- El km. 12.4 de la carretera a El Salvador, lugar donde ayer se produjo un derrumbe en horas de la tarde, ya fue limpiado y el paso se encuentra libre por área.</p>
<p style="text-align: justify;">Los escombros del derrumbe abarcaron un carril y complicaron el tránsito desde las 18 horas del día de ayer, a lo largo de la carretera a El Salvador, Blvd. Vista Hermosa, Blvd. Próceres y 20 calle de la zona 10.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2071&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/carr-a-el-salvador/" title="Carr. a El Salvador" rel="tag">Carr. a El Salvador</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/limpian-derrumbe-en-km-124-de-carr-a-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso ya se encuentra libre en Boca del Monte</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/paso-ya-se-encuentra-libre-en-boca-del-monte/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/paso-ya-se-encuentra-libre-en-boca-del-monte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Boca del Monte]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[(23/089/08).- A las 21 horas de la noche de ayer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(23/089/08).- A las 21 horas de la noche de ayer quedó libre el paso de vehículos en la vía hacia Boca del Monte, luego de que en horas de la tarde se produjeran dos derrumbes que obstaculizaron el tránsito por el lugar.<span id="more-1952"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La Municipalidad de Guatemala y el Fondo de Conservación Vial (Covial) trabajaron por aproximadamente tres horas para limpiar el área y liberar el paso cuanto antes, informó Amilcar Montejo, Intendente de la Policía Municipal de Tránsito.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1952&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/boca-del-monte/" title="Boca del Monte" rel="tag">Boca del Monte</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/paso-ya-se-encuentra-libre-en-boca-del-monte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcalde de Santa Catarina Pinula propone la construcción de vía paralela a carr. a El Salvador</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/alcalde-de-santa-catarina-pinula-propone-la-construccion-de-via-paralela-a-carr-a-el-salvador/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/alcalde-de-santa-catarina-pinula-propone-la-construccion-de-via-paralela-a-carr-a-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carr. a El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 20 agosto (MetropoliD).- El Alcalde de Santa Catarina Pinula, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/derrumebe.jpg"><img class="size-medium wp-image-1374 alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="derrumebe" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/derrumebe-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Guatemala, 20 agosto (MetropoliD).- El Alcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro comento a varios medios de comunicación que actualmente se realizan gestiones ante el Banco Mundial, así como con el Gobierno central y la iniciativa privada para la construcción de una carretera paralela a la que va a El Salvador y así evitar problemas de congestionamiento cuando desvían el tráfico por un derrumbe. <span id="more-1373"></span></p>
<p>Por esa ruta se movilizan 60 mil vehículos diarios y cada vez que ocurre algo las rutas alternas colapsan por no estar en la condiciones necesarias para soportara la cantidad de vehículos que circular por el área, sentenció Coro.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1373&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/carr-a-el-salvador/" title="Carr. a El Salvador" rel="tag">Carr. a El Salvador</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/alcalde-de-santa-catarina-pinula-propone-la-construccion-de-via-paralela-a-carr-a-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso ya liberado en puente de Villalobos</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/paso-ya-liberado-en-puente-de-villalobos/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/paso-ya-liberado-en-puente-de-villalobos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Villalobos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 24 Julio (MetropoliD).- Luego de las fuertes lluvias que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Guatemala, 24 Julio (MetropoliD).- Luego de las fuertes lluvias que en horas de la tarde originaron el desbordamiento del río de Villalobos y el bloque total de la ruta, el paso ya se encuentra parcialmente libre, esto con el objetivo de agilizar el tráfico.<span id="more-1062"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Se espera que con el paso de los vehículos el congestionamiento en el área se libere en un par de horas, por lo que se recomienda a todos los automovilistas tener paciencia.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1062&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/lluvias/" title="lluvias" rel="tag">lluvias</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/villalobos/" title="Villalobos" rel="tag">Villalobos</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/paso-ya-liberado-en-puente-de-villalobos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caos en el sur de la ciudad</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/caos-en-el-sur-de-la-ciudad/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/caos-en-el-sur-de-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 23:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bcolmenares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Villalobos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 24 Julio (MetropoliD).- Los habitantes del sur de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/derrumbe2.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1060" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="derrumbe2" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/derrumbe2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Guatemala, 24 Julio (MetropoliD).- Los habitantes del sur de la ciudad viven hoy por la tarde una pesadilla de tráfico debido al desbordamiento del río Villa Lobos, que ha generado larguísimos atascos. <span id="more-1057"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En ese punto, al menos 10 vehículos resultaron con desperfectos mecánicos al verse afectados por las aguas del río que llegaron hasta la carretera. También se vieron afectadas las colonias Monte María, Villa Hermosa, Villa Real, Ciudad San Cristóbal y toda la ruta hacia Bárcenas.</p>
<p style="text-align: justify;">Según reportes, la cola para ingresar a la ciudad alrededor de las cinco de la tarde, iniciaba en el kilómetro 23.5 de la Carretera al Pacífico y la Calz. Aguilar Batres estaba completamente congestionada de principio a fin.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez, la calzada Atanasio Tzul, en la zona 12, también quedó completamente bloqueada por lel derrumbe de un paredón sobre la cinta asfáltica.</p>
<p style="text-align: justify;">Las autoridades de la Municipalidad solicitaban a las personas no transitar por el área hasta que esta se despejara. Un bebé de seis meses de edad, habitante de una colonia de Villa Nueva, falleció a consecuencia de una correntada.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta el momento no se ha logrado liberar el paso por el puente de Villalobos y  Calz. Aguilar Batres, Ave. Petapa, Periferico Sur y Calz. Atanasio Tzul el tráfico se encuentra parado por completo.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1057&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/lluvias/" title="lluvias" rel="tag">lluvias</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/villalobos/" title="Villalobos" rel="tag">Villalobos</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/caos-en-el-sur-de-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precaución por lluvias en horas de la tarde</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/precaucion-por-lluvias-en-horas-de-la-tarde/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/precaucion-por-lluvias-en-horas-de-la-tarde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 21:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[lluivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 24 Julio (MetropoliD).- Según el Insivumeh en el territorio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/lluvias2.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1024" style="float: left; margin-left: 7px; margin-right: 7px;" title="lluvias2" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/lluvias2-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>Guatemala, 24 Julio (MetropoliD).- Según el Insivumeh en el territorio guatemalteco continúa el ambiente húmedo, lo que generará actividad eléctrica y lluvia por la tarde y la noche.<span id="more-1049"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Se recomienda tomar precaución a automovilistas que de conducen por Carr. a El Salvador, Blvd. San Cristóbal, Ruta Interamericana, Calz. de la Paz y Ruta al Atlántico, ya que en días anteriores las lluvias ocasionaron derrumbes que obstaculizaron el paso vehicular parcialmente.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1049&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/lluivas/" title="lluivas" rel="tag">lluivas</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/precaucion-por-lluvias-en-horas-de-la-tarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varios derrumbes en la ciudad</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/varios-derrumbes-en-la-ciudad/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/varios-derrumbes-en-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristobal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 24 Julio (MetropoliD).- En el km. 11, 8 y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/derrumebe.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1035" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="derrumebe" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/derrumebe-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Guatemala, 24 Julio (MetropoliD).- En el km. 11, 8 y 32 de la Carretera que conduce hacia El Salvador se produjeron varios derrumbes en horas de la noche y madrugada, los cuales bloquearon parcialmente dicha vía en horas de la mañana, ocasionado congestionamiento vehicular en el área.<span id="more-1031"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En la salida de la colonia Ciudad Satélite, de Mixco, un árbol cayó sobre la cinta asfáltica a unos 900 metros de la incorporación a la Ruta Interamericana, el cual bloqueo 3 carriles de la misma.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, en el Blvd. San Cristóbal a unos 27 metros después del puente la Charcas se produjo un derrumbe el cual obstaculizo dos carriles de la vía que se dirige hacia la zona 11.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1031&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/san-cristobal/" title="San Cristobal" rel="tag">San Cristobal</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/varios-derrumbes-en-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrumbes en km. 98 y 93 de ruta Interamericana</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/derrumbes-en-km-98-y-93-de-ruta-interamericana/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/derrumbes-en-km-98-y-93-de-ruta-interamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Interamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 21 julio (MetropoliD).- En los kilómetros 93 y 98 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala, 21 julio (MetropoliD).- En los kilómetros 93 y 98 de la ruta Interamericana se presentan derrumbes, siendo el del km. 98 el más grande, afectado dos carriles en dicha vía.<span id="more-979"></span><br />
Según información de las autoridades de Covial, maquinaria de dicha entidad ya se encuentra trabajando en el área y se espera que en varias horas el paso este libre.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=979&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/interamericana/" title="Interamericana" rel="tag">Interamericana</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/derrumbes-en-km-98-y-93-de-ruta-interamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Columpio en zona 15 declarada zona de alto riesgo</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/el-columpio-en-zona-15-declarada-zona-de-alto-riesgo/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/el-columpio-en-zona-15-declarada-zona-de-alto-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Columpio]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Hermosa]]></category>
		<category><![CDATA[zona 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[
Guatemala, 15 Julio (MetropoliD).- Conforme a conclusiones de un estudio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/columpio.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-912" title="columpio" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/columpio.jpg" alt="" width="590" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Guatemala, 15 Julio (MetropoliD).- Conforme a conclusiones de un estudio practicado por la Gerencia de Riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-, el lugar denominado &#8220;El Columpio&#8221;, ubicado entre las zonas 15, 10 y 5 de la ciudad capital, al final del Blvd. Vista Hermosa, se determinó que la zona representa alto riesgo para el sector.</p>
<p style="text-align: justify;">“Dicha área es de peligro la seguridad de las personas y bienes en áreas circundantes” indica el estudio. A su vez la entidad también advierte la caída en un corto tiempo de ciertas vallas localizadas en ambas orillas de la calzada, dado que para su colocación perforaron pozos que se encuentran erosionados a tal punto, que la cimentación está expuesta.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=911&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/columpio/" title="Columpio" rel="tag">Columpio</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/vista-hermosa/" title="Vista Hermosa" rel="tag">Vista Hermosa</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-15/" title="zona 15" rel="tag">zona 15</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/el-columpio-en-zona-15-declarada-zona-de-alto-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo derrumbe en km. 24 de ruta Interamericana</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/nuevo-derrumbe-en-km-24-de-ruta-interamericana/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/nuevo-derrumbe-en-km-24-de-ruta-interamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[San Lucas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 15 Julio (MetropoliD).- En horas de la mañana se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala, 15 Julio (MetropoliD).- En horas de la mañana se produjo un derrumbe en el km. 23 de la ruta interamericana, el cual fue controlado y liberado el paso inmediatamente, pero minutos después, se registró otro derrumbe en el km. 24, el cual actualmente bloquea dos carriles en la vía que conduce a el occidente del país.</p>
<p>Se recomienda a todos los automovilistas circular con precaución por el área ya que según autoridades de la Municipalidad de Mixco que el paso estará libre a partir del medio día.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=906&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/san-lucas/" title="San Lucas" rel="tag">San Lucas</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/nuevo-derrumbe-en-km-24-de-ruta-interamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 mil comunidades en zonas de riesgo</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/2-mil-comunidades-en-zonas-de-riesgo/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/2-mil-comunidades-en-zonas-de-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[deslaves]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 9 Julio (MetropoliD).- Según un informe de La Coordinadora ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala, 9 Julio (MetropoliD).- Según un informe de La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en el país existen más de 2 mil comunidades en las zonas de riesgo , mientras que en la ciudad se localizan 150 asentamientos humanos en las zonas 3, 7, 18 y la franja del río Villalobos, los cuales representan riesgo de deslave.<span id="more-843"></span><br />
Marco Monzón, vocero de la Conred, indicó que el exceso de humedad en la tierra trae como consecuencia derrumbes, por lo que han enviado recomendaciones a través de los medios de comunicación, para que la población conozca los riesgos y pueda identificar lugares seguros</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=843&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/deslaves/" title="deslaves" rel="tag">deslaves</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/lluvias/" title="lluvias" rel="tag">lluvias</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/2-mil-comunidades-en-zonas-de-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitan a vecinos de zona 18 para atender emergencias</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/06/capacitan-a-vecinos-de-zona-18-para-atender-emergencias/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/06/capacitan-a-vecinos-de-zona-18-para-atender-emergencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[derrumbes]]></category>
		<category><![CDATA[zona 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[
Guatemala, 9 Junio (MetropoliD).- La Coordinadora Municipal de Reducción de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/06/derrumbe.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-577" title="derrumbe" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/06/derrumbe.jpg" alt="" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Guatemala, 9 Junio (MetropoliD).- La Coordinadora Municipal de Reducción de Desastres (Con</span><span lang="ES">red) impartió una capacitación para la atención de emergencias a miembros de las Coordinadoras Locales de Reducción de Desastres de la zona 18.</span><span id="more-608"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Los temas incluyeron primeros auxilios -atención de heridas, golpes y fracturas, desmayos, convulsiones y quemaduras, entre otros-, así como organización y comunicación entre comunidades. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">.</span></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=608&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/derrumbes/" title="derrumbes" rel="tag">derrumbes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-18/" title="zona 18" rel="tag">zona 18</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/06/capacitan-a-vecinos-de-zona-18-para-atender-emergencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
