<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolid.com:  reportes tránsito, tecnología, sexo, restaurantes, qué hacer, a donde ir y qué ver en la tele si vives en la ciudad de Guatemala &#187; Buses</title>
	<atom:link href="http://metropolid.com/tag/buses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metropolid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>es-gt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A partir de 1 de octubre inicia inspección de autobuses escolares</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/a-partir-de-1-de-octubre-inicia-inspeccion-de-autobuses-escolares/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/a-partir-de-1-de-octubre-inicia-inspeccion-de-autobuses-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[revision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[(25/09/08).- A partir del 1 de octubre, Emetra iniciará la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(25/09/08).- A partir del 1 de octubre, Emetra iniciará la inspección de autobuses escolares, con el fin de verificar que las unidades cumplan los requisitos necesarios en materia de seguridad vial.<span id="more-2005"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La comuna capitalina ha informado que la revisión se realizará en la circunvalación del Estadio Nacional Mateo Flores, entrada General Sur, en la fecha de inicio indicada, hasta el 3 de noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Los requisitos a presentar son: botiquín, tarjeta de operación vigente, el tarjetón del piloto o permiso temporal y solvencia de multas del autobús, todos vigentes a la fecha de revisión.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez cumplidos los requisitos, personal especializado de la Municipalidad procede a verificar el buen estado físico y mecánico de las unidades.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2005&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/colegios/" title="colegios" rel="tag">colegios</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/revision/" title="revision" rel="tag">revision</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/a-partir-de-1-de-octubre-inicia-inspeccion-de-autobuses-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobros ilegales de buses que cubren la colonia Maya, zona 18</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/cobros-ilegales-de-buses-que-cubren-la-colonia-maya-zona-18/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/cobros-ilegales-de-buses-que-cubren-la-colonia-maya-zona-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[cobros ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[zona 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[(19/09/08).-Usuarios de buses de transporte urbano que cubren la colonia ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(19/09/08).-Usuarios de buses de transporte urbano que cubren la colonia Maya, zona 18, denunciaron cobros indebidos de parte de los pilotos de los ruleteros, principalmente los domingos, cuando desde temprana hora el pasaje cuesta Q2.<span id="more-1905"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los afectados aseguraron que han puesto las denuncias a Emetra y que han sancionado a varios pilotos, pero a pesar de ellos siguen los abusos.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1905&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/cobros-ilegales/" title="cobros ilegales" rel="tag">cobros ilegales</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-18/" title="zona 18" rel="tag">zona 18</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/cobros-ilegales-de-buses-que-cubren-la-colonia-maya-zona-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 buses han sido sancionados por cobrar Q.5 en Mixco</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/8-buses-han-sido-sancionados-por-cobrar-q5-en-mixco/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/8-buses-han-sido-sancionados-por-cobrar-q5-en-mixco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Mixco]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[(03/09/08 – 09:22).- La Empresa Reguladora de Tránsito de Mixco ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(03/09/08 – 09:22).- La Empresa Reguladora de Tránsito de Mixco (Emixtra), indicó que hasta el momento 8 unidades del servicio urbano han sido sancionadas, en su mayoría de la empresa Servitax, quienes estaban cobrando Q5.<span id="more-1633"></span></p>
<p>Jorge De León, vocero de Emixtra comentó que llevan 15 días de operativos y Entre las denuncias presentadas por los vecinos muestran que algunos pilotos y brochas han golpeado a personas de la tercera edad y muchas veces no los aceptan y los bajan a punta pies.</p>
<p>En los últimos operativos no se han reportado otras sanciones y &#8220;esperamos que los pilotos entiendan que no pueden continuar abusando de la población&#8221;.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1633&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/mixco/" title="Mixco" rel="tag">Mixco</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/sanciones/" title="sanciones" rel="tag">sanciones</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/8-buses-han-sido-sancionados-por-cobrar-q5-en-mixco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio irregular de buses en Amatitlán</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/servicio-irregular-de-buses-en-amatitlan/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/servicio-irregular-de-buses-en-amatitlan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Amatitlan]]></category>
		<category><![CDATA[Asesinato]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[(03/09/08 – 07:59).- El servicio de buses en el municipio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(03/09/08 – 07:59).- El servicio de buses en el municipio de Amatitlán continúa irregular, esto debido al asesinato el domingo pasado de un piloto que laboraba en dicha área.<span id="more-1631"></span></p>
<p>En estos momentos el cuerpo del fallecido se encuentra en el parque central de dicho municipio, en donde se encuentran velándolo sus demás compañeros, por lo que hay pocos buses prestando el servicio.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1631&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/amatitlan/" title="Amatitlan" rel="tag">Amatitlan</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/asesinato/" title="Asesinato" rel="tag">Asesinato</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/piloto/" title="piloto" rel="tag">piloto</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/servicio-irregular-de-buses-en-amatitlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin servicio de buses en Amatitlán</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/sin-servicio-de-buses-en-amatitlan/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/sin-servicio-de-buses-en-amatitlan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asesinato]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[(02/09/08 &#8211; 08:00).- Ante el asesinato de un piloto en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(02/09/08 &#8211; 08:00).- Ante el asesinato de un piloto en el municipio de Amatitlán, trabajadores de buses de dicho lugar paralizaron sus labores como medida de protesta ante los constantes ataques que reciben.<span id="more-1604"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pilotos indicaron que no reanudarían el servicio hasta que ellos tengan garantías de seguridad para trabajar.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1604&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/asesinato/" title="Asesinato" rel="tag">Asesinato</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pilotos/" title="pilotos" rel="tag">pilotos</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/sin-servicio-de-buses-en-amatitlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa servicio irregular de buses en San José Pinula</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/continua-servicio-irregular-de-buses-en-san-jose-pinula/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/continua-servicio-irregular-de-buses-en-san-jose-pinula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose Pinula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[(27/08/08 &#8211; 06:50).- El servicio de buses de San José ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(27/08/08 &#8211; 06:50).- El servicio de buses de San José Pinula aún se encuentra irregular, esto debido a que trabajadores de empresa de transportes Josefina decidieron ayer  paralizar sus labores como medida de protesta ante el ataque a un bus en donde resulto herido el piloto del mismo.<span id="more-1493"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los inconformes indicaron que la medida continuará hasta que las autoridades realmente se comprometan para brindarles seguridad en todas la unidades, ya que según comentan, están cansados de tanto robo y extorsión.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1493&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/paro/" title="paro" rel="tag">paro</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/san-jose-pinula/" title="San Jose Pinula" rel="tag">San Jose Pinula</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/continua-servicio-irregular-de-buses-en-san-jose-pinula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecinos piden control de buses de la ruta 51</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/vecinos-piden-control-de-buses-de-la-ruta-51/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/vecinos-piden-control-de-buses-de-la-ruta-51/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Hermosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 19 agosto (MetropoliD).- Decenas de vecinos que utilizan los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/buses1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1161 alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="buses1" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/buses1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Guatemala, 19 agosto (MetropoliD).- Decenas de vecinos que utilizan los buses de la ruta 51, la cual cubre el área de Villa Hermosa, solicitaron un control más estricto y diario a de las unidades, ya que después de las 15 horas, ya no llegan hasta El Trébol, ni mucho menos al centro de la ciudad, sino que dan vuelta frente a Pollo Campero de la avenida Petapa, se estacionan contra la vía en la esquina del Banco de Antigua y cobran Q2 en forma abusiva. <span id="more-1346"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A su vez indicaron que cuando Emetra coloca puestos de registro para verificar las tarifas, los pilotos se llaman por celular para avisarse y desvían los buses hacia la calzada Atanasio Tzul y salen hasta la empresa Tipic.</p>
<p style="text-align: justify;">Autoridades de la Emetra indicaron que verificaran las denuncias y piden a todas las personas que denuncien este tipo de actos al tel. 1551 y poder darle un seguimiento especifico a cada caso.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1346&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/villa-hermosa/" title="Villa Hermosa" rel="tag">Villa Hermosa</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/vecinos-piden-control-de-buses-de-la-ruta-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio de buses en Tierra Nueva se normaliza</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/servicio-de-buses-en-tierra-nueva-se-normaliza/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/servicio-de-buses-en-tierra-nueva-se-normaliza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[asesinato de pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[ayudantes]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Extorsiones]]></category>
		<category><![CDATA[mareros]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 5 agosto (MetropoliD.- Los pilotos de los buses de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/bus.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1177" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="bus" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/bus.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Guatemala, 5 agosto (MetropoliD.- Los pilotos de los buses de la ruta 77 quienes no trabajaron ayer en protesta por la muerte de uno de sus compañeros reiniciaron hoy sus labores, normalizando el servicio en dicho lugar.<span id="more-1176"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los usuarios de las colonias Tierra Nueva 1 y 2 ya no utilizarán los medios alternos, como taxis y ruleteros, para salir de ese sector, los cuales tenían un costo de Q.5.</p>
<p style="text-align: justify;">El piloto fallecido fue identificado como Luis Iván Ramírez Dávila, de 32 años, quien fue ultimado, el domingo último, cuando conducía un bus de esa ruta.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1176&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/asesinato-de-pilotos/" title="asesinato de pilotos" rel="tag">asesinato de pilotos</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/ayudantes/" title="ayudantes" rel="tag">ayudantes</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/extorsiones/" title="Extorsiones" rel="tag">Extorsiones</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/mareros/" title="mareros" rel="tag">mareros</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/piloto/" title="piloto" rel="tag">piloto</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/servicio-de-buses-en-tierra-nueva-se-normaliza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buses con radios a todo volumen</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/buses-con-radios-a-todo-volumen/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/buses-con-radios-a-todo-volumen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 4 Agosto (MetropoliD).- Vecinos que utilizan el servicio de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/buses1.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1161" style="float: left; margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="buses1" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/buses1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Guatemala, 4 Agosto (MetropoliD).- Vecinos que utilizan el servicio de buses de la ruta 96 denunciaron que los automotores con placas C758-BHL y C326-BFK cuentan con radios y bocinas que utilizan a excesivo volumen afectando la tranquilidad de los pasajeros, los cuales tienen que gritar o pegarle al bus para que estos se detengan el las respectivas paradas.<span id="more-1160"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según el articulo 51 de el Reglamento de Tránsito no es permitido el uso de cualquier artefacto para producir sonidos o ruidos estridentes, exagerados o innecesarios de escapes, bocinas u otros aditamentos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Le ha sucedido algo parecido, denuncie aquí estos b</strong><strong>uses?<br />
</strong></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1160&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pilotos/" title="pilotos" rel="tag">pilotos</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/buses-con-radios-a-todo-volumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte gratis en toda Villa Nueva</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/transporte-gratis-en-toda-villa-nueva/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/transporte-gratis-en-toda-villa-nueva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[Villanueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 29 Julio (MetropoliD).- Por el día del San Cristóbal, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/buses2.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1112" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="buses2" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/buses2.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a>Guatemala, 29 Julio (MetropoliD).- Por el día del San Cristóbal, santo patrón de los pilotos, el día de hoy todo el transporte en el área de Villa Nueva será gratis, indicaron personeros de la Gremial de transporte urbano y extraurbano de Guatemala.<span id="more-1110"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A su vez comentaron que si algún bus pide el pasaje, lo denuncien, ya que el acuerdo alcanzado involucra a todas las empresas de buses que ofrecen su servicio en el sector.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1110&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/villa-nueva/" title="Villanueva" rel="tag">Villanueva</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/transporte-gratis-en-toda-villa-nueva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecinos denuncian amenazas y cobros ilegales de ruta 51</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/vecinos-denuncian-amenazas-y-cobros-ilegales-de-ruta-51/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/vecinos-denuncian-amenazas-y-cobros-ilegales-de-ruta-51/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[cobros ilegales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 23 Julio (MetropoliD).- Usuarios de la ruta 51, la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/buses1.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1026" style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="buses1" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/buses1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Guatemala, 23 Julio (MetropoliD).- Usuarios de la ruta 51, la cual se conduce a de la zona 1 a Villa Hermosa, denunciaron ser objeto de amenazas y cobres ilegales por parte de pilotos y ayudantes.<span id="more-1025"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Los pilotos y ayudantes están cobrando hasta 5 veces el valor autorizado del pasaje y el usuario que se oponga a pagar esa cantidad, es brutalmente &#8220;bajado&#8221; de la unidad intimidándolo y hasta golpeándolo” indicó la persona denunciante, que omitimos su nombre por razones de seguridad.</p>
<p style="text-align: justify;">A su vez comentó que los pilotos se hacen acompañar de 3 o 4 cómplices los cuales ejecutan la amenaza e insultan a los usuarios, sin que las autoridades hagan algo para frenar esta situación.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1025&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/cobros-ilegales/" title="cobros ilegales" rel="tag">cobros ilegales</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/vecinos-denuncian-amenazas-y-cobros-ilegales-de-ruta-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se normaliza servicio de buses en zona 21</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/se-normaliza-servicio-de-buses-en-zona-21/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/se-normaliza-servicio-de-buses-en-zona-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 13:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asesinato]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 22 Julio (MetropoliD).- El servicio de buses de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/buses.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-994" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px; float: left;" title="buses" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/07/buses.jpg" alt="" width="168" height="112" /></a>Guatemala, 22 Julio (MetropoliD).- El servicio de buses de la zona 21 se normaliza después de paro que se efectuó ayer por parte de pilotos del lugar ante el asesinato de Gerber Jonathan Cardona Domínguez, de 29 años, ayudante de un autobús de la colonia Nimajuyú, zona 21.<span id="more-993"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los pilotos indicaron que continuarán con sus labores a pesar de que aún se encuentran consternados y con temor a ser objeto de algún ataque armado por parte de las personas que cobran el impuesto.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=993&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/asesinato/" title="Asesinato" rel="tag">Asesinato</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/se-normaliza-servicio-de-buses-en-zona-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Nueva con poco transporte</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/villa-nueva-con-poco-transporte/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/villa-nueva-con-poco-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Villanueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 7 Julio (MetropoliD).- El servicio de transporte de Villa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala, 7 Julio (MetropoliD).- El servicio de transporte de Villa Nueva se encuentra irregular, debido al asesinato ayer de un piloto que cubre dicha área.<span id="more-820"></span><br />
Hasta el momento no se conoce cuanto tiempo durará la protesta, mientras miles de trabajadores han tenido que conducirse en medios alternos de transporte para llegar a sus destinos.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=820&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/buses/" title="Buses" rel="tag">Buses</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pilotos/" title="pilotos" rel="tag">pilotos</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/villa-nueva/" title="Villanueva" rel="tag">Villanueva</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/villa-nueva-con-poco-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buses de ruta 96 han bajado el 75%  por atentados contra pilotos</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/06/buses-de-ruta-96-han-bajado-el-75-por-atentados-contra-pilotos/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/06/buses-de-ruta-96-han-bajado-el-75-por-atentados-contra-pilotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Antentados]]></category>
		<category><![CDATA[Buses]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[
Guatemala, 24 Junio (MetropoliD).- Debido al último atentado contar un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/06/buses2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-587" title="buses2" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/06/buses2.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Guatemala, 24 Junio (MetropoliD).- Debido al último atentado contar un piloto de la ruta 96 perpetrado el pasado domingo en horas del día, los buses han disminuido un 75% en dicho sector, afectado así la movilidad de las personas.<span id="more-734"></span><br />
“Ya casi no hay buses y tengo que llegar a mi trabajo, todo es por los mareros que están matando pilotos y exigiendo el pago”, indicó un vecina que utilízale servicio de dicha ruta de bus, quien prefirió no se identificada por razones de seguridad.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=734&type=feed" alt="" />
