<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metropolid.com:  reportes tránsito, tecnología, sexo, restaurantes, qué hacer, a donde ir y qué ver en la tele si vives en la ciudad de Guatemala &#187; agua</title>
	<atom:link href="http://metropolid.com/tag/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metropolid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>es-gt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cuidado al dejar deshabitada su casa</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/cuidado-al-dejar-deshabitada-su-casa/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/cuidado-al-dejar-deshabitada-su-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[deshabitada]]></category>
		<category><![CDATA[Empagua]]></category>
		<category><![CDATA[fuga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[(07/10/08).- La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(07/10/08).- La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, EMPAGUA, advierte que dejar una casa deshabitada no significa que los cobros por el servicio concluyen, ya que en  la mayoría de los inmuebles abandonados se producen fugas y robos de agua  sin que el propietario se entere.</p>
<p style="text-align: justify;">Recomiendan revisar periódicamente el inmueble a fin de evitarse sorpresas en los cobros, ya que si se robaran las llaves y sanitarios, le estarían dejando al propietario una fuga cuyo volumen  solo se vendría a comprobar a la hora de tratar de pagar el valor del agua desperdiciada o a la horade llegar a revisar el inmueble.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2170&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/casa/" title="CASA" rel="tag">CASA</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/deshabitada/" title="deshabitada" rel="tag">deshabitada</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/empagua/" title="Empagua" rel="tag">Empagua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/fuga/" title="fuga" rel="tag">fuga</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/cuidado-al-dejar-deshabitada-su-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio de agua irregular en colonia Primero de Julio</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/10/servicio-de-agua-irregular-en-colonia-primero-de-julio/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/10/servicio-de-agua-irregular-en-colonia-primero-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Mixco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[(06/10/08).- Vecinos de la colonia Primero de Julio, del municipio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(06/10/08).- Vecinos de la colonia Primero de Julio, del municipio de Mixco, denunciaron que el servicio de agua entubada es irregular en área, a pesar de que ha subido el canon de agua y estamos en pleno invierno.</p>
<p style="text-align: justify;">Piden a las autoridades de la alcaldía de Mixco, tomen cartas en el asunto ya que desde hace meses reciben por lapsos solamente aire y les siguen cobrando lo mismo.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=2154&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/mixco/" title="Mixco" rel="tag">Mixco</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/10/servicio-de-agua-irregular-en-colonia-primero-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo de Ministerio de Ambiente podría afectar costo y calidad del agua</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/acuerdo-de-ministerio-de-ambiente-podria-afectar-costo-y-calidad-de-agua/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/acuerdo-de-ministerio-de-ambiente-podria-afectar-costo-y-calidad-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empagua]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[(09/09/08 &#8211; 08:02).- Tras la publicación del acuerdo ministerial 445-2008 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(09/09/08 &#8211; 08:02).- Tras la publicación del acuerdo ministerial 445-2008 del Ministerio de Ambiente, en el cual se grava a varios productos químicos para su importación, entre los cuales se incluyen cloro gaseoso, sulfato de cobre e hipoclorito de calcio, utilizados para la purificación del agua, la Municipalidad de Guatemala estarían evaluando si habría un incremento al canon de agua.<span id="more-1731"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El concejal décimo Douglas González, comentó que “el acuerdo afecta el proceso de cloración de agua y los costos que tendría que incurrir la comuna son cuantiosos y si se cumple con el acuerdo se tendría que aumentar el costo del canon del agua para los vecinos de la ciudad, y en que algunas municipalidades que no puedan cumplir con ese costo van a reducir la calidad del servicio del agua potable”.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1731&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/empagua/" title="Empagua" rel="tag">Empagua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/municipalidad-de-guatemala/" title="Municipalidad de Guatemala" rel="tag">Municipalidad de Guatemala</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/acuerdo-de-ministerio-de-ambiente-podria-afectar-costo-y-calidad-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo tanque de agua para vecinos de Tierra Nueva II, Chinautla</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/nuevo-tanque-de-agua-para-vecinos-de-tierra-nueva-ii-chinautla/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/nuevo-tanque-de-agua-para-vecinos-de-tierra-nueva-ii-chinautla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[tanque]]></category>
		<category><![CDATA[tierra nueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[(05/09/08 – 12:32).- Cientos de familias de Tierra Nueva II, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(05/09/08 – 12:32).- Cientos de familias de Tierra Nueva II, Chinautla, fueron beneficiadas por la construcción del tanque de captación de agua de capacidad de 1,300 metros cúbicos.<span id="more-1695"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El tanque se alimenta de dos pozos que están localizados al oriente del tanque y que bombean el agua a este y la línea de conducción se amplió para aumentar el caudal hacia los tanques de distribución de 60 metros cúbicos de capacidad cada uno.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1695&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/tanque/" title="tanque" rel="tag">tanque</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/tierra-nueva/" title="tierra nueva" rel="tag">tierra nueva</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/nuevo-tanque-de-agua-para-vecinos-de-tierra-nueva-ii-chinautla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio de agua potable sube en Amatitlán</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/09/servicio-de-agua-potable-sube-en-amatitlan/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/09/servicio-de-agua-potable-sube-en-amatitlan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Amatitlan]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[(04/08/09 – 09:28).- Recientemente entró en vigor el reglamento para ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(04/08/09 – 09:28).- Recientemente entró en vigor el reglamento para el servicio de agua en Amatitlán, el cual contiene un reajuste que se establece de pago mínimo de Q30 en forma mensual, subiendo Q.20 ya que anteriormente el pago era de Q10. <span id="more-1664"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El municipio de Amatitlán es uno de los municipios del departamento de Guatemala donde los vecinos  tienen el servio de agua potable más barato, ya que ahora pagarán Q. 30 mensuales</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1664&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/amatitlan/" title="Amatitlan" rel="tag">Amatitlan</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/aumento/" title="aumento" rel="tag">aumento</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/09/servicio-de-agua-potable-sube-en-amatitlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40,000 usuarios con medidores de agua en mal estado</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/40000-usuarios-con-medidores-de-agua-en-mal-estado/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/40000-usuarios-con-medidores-de-agua-en-mal-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[medidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 25 agosto (MetropoliD).- Por lo menos unos 40,000 usuarios ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/agua-grifo.jpg"><img class="size-medium wp-image-1449 alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="agua-grifo" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/08/agua-grifo.jpg" alt="" width="205" height="263" /></a>Guatemala, 25 agosto (MetropoliD).- Por lo menos unos 40,000 usuarios del servicio de agua potable de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, Empagua, tienen que cambiar sus medidores cuya vida útil ya concluyó, o con algún tipo de falla física y/o mecánica.<span id="more-1448"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los usuarios ya han sido notificados desde hace tres años del cambio de su medidor y tendrán que efectuarlo en breve, esto para evitarse futuras molestias originadas por el incumplimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">El medidor que debe ser de tres cuartos de pulgada (¾”) lo puede adquirir el usuario en la ferretería que desee cuidando que sea de una de las marcas autorizadas por EMPAGUA para evitarse problemas.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez adquirido lo debe presentar en las oficinas centrales de EMPAGUA o una Mini Muni, cancelar Q84.00 y presentar la factura original de compra del medidor y una copia de la misma, al cumplir este requisito EMPAGUA instalará el medidor en un plazo no mayor a los ocho días; si no existiera problema en el inmueble.</p>
<p style="text-align: justify;">Los medidores autorizados por EMPAGUA son: ARAD, BARMETER, BMETER, NEPTUNO, PWM, TEKVAl, DOROT, DH Y CICASA.  El usuario debe considerar a la hora de cambiar su medidor la adquisición de las llaves de paso necesarias para controlar el ingreso y la posible salida del agua de su domicilio.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1448&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/medidores/" title="medidores" rel="tag">medidores</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/40000-usuarios-con-medidores-de-agua-en-mal-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguran planta de purificación de agua en Mixco</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/08/inauguran-planta-de-purificacion-de-agua-en-mixco/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/08/inauguran-planta-de-purificacion-de-agua-en-mixco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Mixco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 21 de agosto (MetropoliD).- Recientemente se inauguró una planta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Guatemala, 21 de agosto (MetropoliD).- Recientemente se inauguró una planta de purificación de agua, en la colonia Carolingia zona 6 de Mixco, la cual beneficiará a gran cantidad de vecinos del sector, quienes podrán adquirir el vital líquido a Q. 6 por garrafón. <span id="more-1403"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Todos los vecinos pueden tener la tranquilidad que es agua totalmente pura, libre de cualquier contaminante, con la peculiaridad que es a un bajo costo para ayudar en la economía de todos los vecinos&#8221;, dijo Pensamiento, presidente de la Cooperativa Carolingia R.L. propietaria de la planta</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=1403&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/mixco/" title="Mixco" rel="tag">Mixco</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/08/inauguran-planta-de-purificacion-de-agua-en-mixco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una alternativa para purificar el agua</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/una-alternativa-para-purificar-el-agua/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/una-alternativa-para-purificar-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[purificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema que puede ser una herramienta importante para la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Un sistema que puede ser una herramienta importante para la mitigación de desastres naturales, como huracanes e inundaciones, ya que su uso puede prevenir graves problemas de salud vinculados al consumo de agua contaminada.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Es un sistema que básicamente, logra su porosidad, utilizando una mezcla a base de barro, agua y aserrín, la que después de varios días de secado y quemado en horno artesanal, es impregnada con plata coloidal, dando como resultado un Ecofiltro, que se coloca en un contenedor plástico de 5 galones. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Un sistema resultado de la búsqueda, emprendida por el Lic. Fernando Mazariegos, científico guatemalteco, por encontrar soluciones para purificar agua, quien es 1981, invento el Ecofiltro, como parte de su trabajo de investigación en el Instituto de Tecnología para Centroamérica (ICAITI). </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Mazariegos asegura que el Ecofiltro cumple con los parámetros establecidos por la OMS  (Organización Mundial de la Salud) y su uso no cambia el sabor al agua.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Filtra entre 1 y 2 litros de agua por hora.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Actualmente el Ecofiltro se produce a gran escala ya que desde 2,005, una fábrica fue abierta en Antigua Guatemala para incrementar la producción. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=871&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/purificacion/" title="purificación" rel="tag">purificación</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/una-alternativa-para-purificar-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denuncian cobros excesivos de empresa que suministra agua en zona 1</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/denuncian-cobros-excesivos-de-empresa-que-suministra-agua-en-zona-1/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/denuncian-cobros-excesivos-de-empresa-que-suministra-agua-en-zona-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal]]></category>
		<category><![CDATA[zona 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 9 Julio (MetropoliD).- Ante el servicio irregular de agua ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala, 9 Julio (MetropoliD).- Ante el servicio irregular de agua que sufren los vecinos que se ubican en la 1a. avenida y 13 calle de la zona 1, se ven obligados a contratar los servicios de suministro de agua a la empresa Mariscal, la cual, según Walter Figueroa, habitante del lugar, “hace cobros ilegales y constantemente sube sus precios sin justificación alguna”.<span id="more-845"></span><br />
Según el afectado, han intentado comunicarse con el personal de la empresa indicándoles que presentaran una queja formal y se limitan a responder: “hagan lo que quieran”. A su vez comentó que parece que tuvieran negocios con los repartidores de agua, ya que hay que llamarlos cada ocho días y por un valor de Q160.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=845&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/mariscal/" title="Mariscal" rel="tag">Mariscal</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-1/" title="zona 1" rel="tag">zona 1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/denuncian-cobros-excesivos-de-empresa-que-suministra-agua-en-zona-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias reducen producción de agua</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/lluvias-reducen-produccion-de-agua/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/lluvias-reducen-produccion-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empagua]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 9 Julio (MetropoliD).- Empagua dio a conocer que el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala, 9 Julio (MetropoliD).- Empagua dio a conocer que el suministro de agua en la capital se regularizará cuando se normalicen las lluvias en el país y se limpien las cuencas de los ríos.<span id="more-844"></span><br />
Los intendentes de la planta de tratamiento de agua superficial que procesa el caudal proveniente de los ríos Xayá y Pixcayá, explicaron que una de las principales dificultades en esta época del año es el grado de turbiedad que presenta el líquido captado, el cual arrastra tierra y deshechos orgánicos que traen los ríos.<br />
Todo lo anterior incide en la disponibilidad de agua en los diferentes puntos de la ciudad.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=844&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/empagua/" title="Empagua" rel="tag">Empagua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/lluvias/" title="lluvias" rel="tag">lluvias</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/lluvias-reducen-produccion-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpiar cisterna o depósito ayuda a evitar ingreso de basura e insectos en el agua</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/07/limpiar-cisterna-o-deposito-ayuda-a-evitar-ingreso-de-basura-e-insectos-en-el-agua/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/07/limpiar-cisterna-o-deposito-ayuda-a-evitar-ingreso-de-basura-e-insectos-en-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empagua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 4 Julio (MetropoliD).- Uno de cada tres guatemaltecos que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatemala, 4 Julio (MetropoliD).- Uno de cada tres guatemaltecos que residen en el municipio y que tienen servicio de agua potable, utilizan algún tipo de cisterna para almacenar el líquido y poder utilizarlo cuando lo desea, por lo que es necesario que al menos cada dos meses, lavar y aplicar un poco de cloro líquido, u otro desinfectante, a su cisterna o deposito, con el propósito de se evita el ingreso de basura, insectos o culebras.<span id="more-794"></span><br />
Consultados respecto a este problema, los técnicos de la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, EMPAGUA, aseguran que la mayoría de veces que se presenta este tipo de denuncia, las mismas se deben a la falta de limpieza y mantenimiento en las cisternas.</p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=794&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/empagua/" title="Empagua" rel="tag">Empagua</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/07/limpiar-cisterna-o-deposito-ayuda-a-evitar-ingreso-de-basura-e-insectos-en-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empagua instala nueva tubería en zona 5</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/06/empagua-instala-nueva-tuberia-en-zona-5/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/06/empagua-instala-nueva-tuberia-en-zona-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Empagua]]></category>
		<category><![CDATA[zona 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[
Guatemala, 5 Junio (MetropoliD).- Trabajadores de la Empresa  Municipal ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/06/agua.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-589" title="agua" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/06/agua.jpg" alt="" /></a></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">Guatemala, 5 Junio (MetropoliD).- Trabajadores de la Empresa  Municipal de Agua (Empagua) instalan una nueva tubería de 16 pulgadas de diámetro en el barranco de Las Vacas, para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona 5.</span><span id="more-588"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES">La colocación de esta nueva permitirá la mejor distribución de agua potable que pasa por el barranco mencionado, donde Empagua modificó el trazo de una antigua instalación para el abastecimiento de agua.</span></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=588&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/empagua/" title="Empagua" rel="tag">Empagua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/zona-5/" title="zona 5" rel="tag">zona 5</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/06/empagua-instala-nueva-tuberia-en-zona-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora el servicio de agua potable en Colinas de Minerva</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/05/mejora-el-servicio-de-agua-potable-en-colinas-de-minerva/</link>
		<comments>http://metropolid.com/2008/05/mejora-el-servicio-de-agua-potable-en-colinas-de-minerva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 20:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Mixco]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metropolid.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[
Guatemala, 29 Mayo (MetropoliD).- La municipalidad de Mixco puso en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="line-height: 12.75pt;"><a href="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/agua2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-508" title="agua2" src="http://metropolid.com/wp-content/uploads/2008/05/agua2.jpg" alt="" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 12.75pt;"><span lang="ES">Guatemala, 29 Mayo (MetropoliD).- La municipalidad de Mixco puso en funcionamiento un nuevo pozo el cual se encuentra ubicado en la diagonal &#8220;A&#8221;  17 &#8211; 80 colonia Colinas de Minerva, zona 11 de Mixco, el cual se encontraba abandonado desde hace vario</span><span lang="ES">s años.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 12.75pt;"><span lang="ES">El proyecto cuenta además con la línea de conducción a los tanques de almacenamiento, bomba de absorción  e instalación eléctrica. la obra beneficia  a más de mil doscientas familias del sector quienes recibirán el agua potable con mayor frecuencia en sus hogares.</span></p>
<img src="http://metropolid.com/?ak_action=api_record_view&id=525&type=feed" alt="" />
	Etiquetas: <a href="http://metropolid.com/tag/agua/" title="agua" rel="tag">agua</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/mixco/" title="Mixco" rel="tag">Mixco</a>, <a href="http://metropolid.com/tag/pozo/" title="Pozo" rel="tag">Pozo</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://metropolid.com/2008/05/mejora-el-servicio-de-agua-potable-en-colinas-de-minerva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin agua en colonia Santa Marta en la zona 5 de Mixco</title>
		<link>http://metropolid.com/2008/05/sin-agua-en-colonia-santa-marta-en-la-zona-5-de-mixco/</link>
