Archivos de la Categoría: ‘Tráfico Este’
Congestionamiento en 13 calle de zona 10 y Diagonal 6 por evacuacion de personas en Edif. Atlantis.
• Publicado el: 19-08-2008 | 12:40:28 • Categoría: Este, Tráfico EstePrecaución por tragante si tapadera en 16 avenida y 11 calle de la zona 15, VH III. Circular lento.
• Publicado el: 19-08-2008 | 07:11:11 • Categoría: Este, Tráfico EstePrecaucion por deslave en km. 12.8 originado el sábado de ruta a El Salvador. Circular lento. Ruta Alt.: Vía Muxbal.
• Publicado el: 18-08-2008 | 07:00:30 • Categoría: Este, Tráfico EstePrecaución por deslave en km. 12.8 de ruta a El Salvador. Circular lento. Ruta Alt.: Vía Muxbal.
• Publicado el: 18-08-2008 | 06:46:59 • Categoría: Este, Tráfico EsteEn la intersección entre carretera al Salvador y Boulevard Vista Hermosa, asfalto mojado provoca tránsito lento.Tomar precauciones.(MetropoliD.com)
• Publicado el: 14-08-2008 | 07:32:28 • Categoría: Tráfico EsteVehículo encunetado en km. 8 de Carr. a El Salvador congestiona la vía. Ruta Alt.: Vía Muxbal. (MetropoliD.com)
• Publicado el: 13-08-2008 | 07:25:49 • Categoría: Este, Tráfico EsteColisión vehicular en km. 10.3 de Carr. a El Salvador ocasiona congestionamiento en vía que conduce a ciudad capital.
• Publicado el: 12-08-2008 | 07:31:51 • Categoría: Este, Tráfico EsteAccidente en puente del Trébol genera congestionamiento serio en Blvd. Liberación y Calz. Roosevelt. Ruta Alt.: zona 3 - zona 8.
• Publicado el: 11-08-2008 | 06:48:09 • Categoría: Este, Oeste, Tráfico Este, Tráfico Oeste.




